Nominierungsrichtlinien Länderpokal AK50
Name/Vorname | 1. LGV Spieltag | 2. LGV Spieltag | DM AK50 | 3. LGV Spieltag | 4. LGV Spieltag | LGV EM 1. Runde | LGV EM 2. Runde | Durchschnitt 4 beste Runden |
Rangliste 2025 | ||||||||
1. Helm, Norbert | +2,7 | |||||||
2. Lücking, Matthias | +3,5 | |||||||
T3. Knechtel, Christian | +3,7 | |||||||
T3. Swatosch, Kerstin | +3,7 | |||||||
T5. Whiting, Justin | +4,7 | |||||||
T5. Moddemann, Axel | +4,7 | |||||||
7. Witte, David | +5,1 | |||||||
8. Brazill, Jeremy | +5,7 | |||||||
9. Becker, Karsten | +7,1 | |||||||
T10. Stephan, Doris | +7,7 | |||||||
T10. Alberts, Monika | +7,7 | |||||||
T10. Pelz, Dominik | +7,7 | |||||||
T10. Hemmersbach, Ralf | +7,7 | |||||||
T14. Stotz, Dominique | +7,8 | |||||||
T14. Noll, Matthias | +8,1 | |||||||
16. Berwanger, Dr. Achim | +8,1 | |||||||
T17. Lorenz, Jan | +9,1 | |||||||
T17. Junk, Stephan | +9,1 | |||||||
Rangliste 2024 | ||||||||
1. Witte, David | 3,6 | 4,0 | 12,3 | 5,0 | 6,1 | 13,1 | 4,7 | |
2. Becker, Karsten | 6,6 | 4,0 | 14,3 | 12,0 | 8,1 | 5,1 | 6,0 | |
3. Spurzem, Jörg | 5,8 | 8,1 | 9,2 | ... | 6,1 | 11,1 | 7,3 | |
4. Lorenz, Jan | 8,6 | 12,0 | ... | 8,0 | 7,1 | 8,1 | 8,0 | |
T5. Berwanger, Dr. Achim | 5,8 | 4,1 | 12,2 | ... | 16,1 | 10,1 | 8,1 | |
T5. Alberts, Monika | … | 8,3 | 20,5 | 9,5 | 8,3 | 6,3 | 8,1 | |
7. van Heek, Pem | 4,8 | 12,1 | 13,2 | ... | 8,1 | 11,1 | 9,0 | |
8. Zietzschmann, Lars | 11,6 | 8,0 | 15,2 | 8,0 | 9,1 | 12,1 | 9,2 | |
9. Nossem, Thomas | 8,8 | 6,1 | 13,2 | ... | 10,1 | 18,1 | 9,6 | |
Gutsche, Luise | 5,0 | 5,9 | 11,2 | 7,4 mit 3 Ergebnissen | ||||
Länderpokal AK 50 (Damen und Herren) – 25.-27.7.2025 Halle
- 7 Plätze (6 Spieler/ innen und 1 Ersatzspieler/ in)
Nominierungskriterien:
Teilnahme an folgenden Turnieren
- DM AK 50 Meisterschaften D/H – 3 Runden
- AK 30/ 50 und RLPS Liga-Spiele – Spieltage 1-4 – 4 Runden
- RLP/S Einzel Meisterschaften AK50/65 – 2 Runden
- insgesamt 9 zu wertende Runden
Auswahl:
- aus den vorgenannten Turnieren werden die 4 besten Runden über CR gewertet
- 5 Startplätze werden über diese Rangliste vergeben
- 2 Wildcards werden durch den Captain vergeben