Regionalfinale 2025
Die beiden besten Teams jeder Altersklasse sind für das Bundesfinale am 27./28.09.2025 qualifiziert.
DMM AK14 Jungen Regionalfinale
| Platz | Golfclub | GC Praforst 21./22.06.25 |
|---|---|---|
| 1. | Frankfurter GC | +48 |
| 2. | GC Neuhof | +50 |
| 3. | GC Kronberg | +137 |
| 4. | GC Hof Hausen | +145 |
| 5. | Mainzer GC | +157 |
| 6. | GC Hanau | +184 |
DMM AK14 Mädchen Regionalfinale
| Platz | Golfclub |
GC Praforst 21./22.06.25 |
|---|---|---|
| 1. | GC Neuhof | +60 |
| 2. | Frankfurter GC | +70 |
| 3. | GC Hanau | +124 |
DMM AK16 Jungen Regionalfinale
| Platz | Golfclub |
GC Deutsche Weinstraße 05.07.25 |
|---|---|---|
| 1. | Frankfurter GC | +40 |
| 2. | Mainzer GC | +85 |
| 3. | GC Neuhof | +89 |
| 4. | GC Hof Hausen | +123 |
| 5. | GC Main-Taunus | +126 |
DMM AK16 Mädchen Regionalfinale
| Platz | Golfclub |
GC Taunus Weilrod 05.07.25 |
|---|---|---|
| 1. | GC Neuhof | +51 |
| 2. | GC Hof Hausen | +78 |
| 3. | Bad Vilbener GC | +134 |
| 4. | GC Kronberg | +137 |
DMM AK18 Jungen Regionalfinale
| Platz | Golfclub |
GC Deutsche Weinstraße 05.07.25 |
|---|---|---|
| 1. | GC Neuhof | -11 |
| 2. | GC Hof Hausen | +2 |
| 3. | Mainzer GC | +17 |
| 4. | Frankfurter GC | +25 |
| 5. | GP Idstein | +29 |
| 6. | Licher GC | NA |
DMM AK18 Mädchen Regionalfinale
| Platz | Golfclub |
GC Taunus Weilrod 05.07.25 |
|---|---|---|
| 1. | Frankfurter GC | +27 |
| 2. | GC Neuhof | +34 |
| 3. | GC Kurpfalz | +45 |
| 4. | Mainzer GC | +59 |
| 5. | EGC Westpfalz | NA |
| 6. | GC Hof Hausen | NA |
HINWEIS: Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch die Golf-Region4, erst dann ist das Wettspiel beendet.