AK50 Herren

1. Liga

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Trier 5 (54) 5 (37) 10 (91) 1
GC Nahetal (M) 2 (87) 4 (40) 6 (127) 2
GR Bitburger Land I* 3 (81) 3 (58) 6 (139) 3
GC Bad Ems 4 (78) 1 (77) 5 (155) 4
EGC Westpfalz I* 1 (89) 2 (69) 3 (158) 5

2. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GLC Bad Neuenahr I 3 (83) 5 (68) 8 (151) 1
GC Wiesensee* 4 (78) 3 (82) 7 (160) 2
GC Waldbrunnen I 5 (76) 2 (90) 7 (166) 3
GC Rhein-Wied 1 (98) 4 (77) 5 (175) 4
GC Rheinhessen 2 (87) 1 (126) 3 (213) 5

2. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Pfalz 5 (87) 4 (61) 9 (148) 1
GC Saarbrücken** 1 (118) 5 (57) 6 (175) 2T
GC Barbarossa** 3 (109) 3 (66) 6 (175) 2T
GG Dt. Weinstraße 4 (107) 2 (82) 6 (189) 4
GC Kurpfalz* 2 (112) 1 (86) 3 (198) 5

3. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Eifel I 5 (81) 4 (89) 9 (170) 1
Mainzer GC** 4 (93) 2.5 (101) 6.5 (194) 2
GC Cochem I 1 (106) 5 (73) 6 (179) 3
GC Jakobsberg I 3 (97) 2.5 (101) 5.5 (198) 4
GC Westerwald I* 2 (104) 1 (111) 3 (215) 5

3. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GP Weiherhof 4 (113) 5 (79) 9 (192) 1
GC Katharinenhof 5 (106) 4 (91) 9 (197) 2
GR Websweiler Hof** 3 (116) 2 (119) 5 (235) 3
GC Edelstein-Hunsr. 1 (147) 3 (92) 4 (239) 4
GP St. Wendel 2 (133) 1 (123) 3 (256) 5

4. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Kyllb. Waldeifel 3 (129) 5 (111) 8 (240) 1
GC Trier II 4 (125) 4 (124) 8 (249) 2
GC Mommenheim 5 (102) 2.5 (130) 7.5 (232) 3
GLC Bad Neuenahr II** 2 (149) 2.5 (130) 4.5 (279) 4
GR Bitburger Land II* 1 (176) 1 (157) 2 (333) 5

4. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
EGC Westpfalz II 4 (108) 5 (57) 9 (165) 1
GC Dreihof** 5 (107) 3 (96) 8 (203) 2
GC Saar-Lorraine 3 (110) 4 (76) 7 (186) 3
GC Bostalsee* 2 (122) 2 (110) 4 (232) 4
GC am Donnersberg 1 (149) 1 (126) 2 (275) 5

5. Liga Mitte

Mannschaft 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Eifel II 4 (162) 4 (162) 1
GC Hahn 3 (164) 3 (164) 2
GC Cochem II 2 (188) 2 (188) 3
GC Südeifel 1 (203) 1 (203) 4

5. Liga Nord

Mannschaft 06.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Waldbrunnen II 3 (148) 3 (148) 1
GC Jakobsberg II 2 (164) 2 (164) 2
GC Westerwald II 1 (173) 1 (173) 3

5. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GP Pfälzerwald** 4 (148) 4 (114) 8 (262) 1
GC Nahetal II 3 (150) 2 (153) 5 (303) 2
GHC Maasberg 2 (166) 3 (147) 5 (313) 3
GC Stromberg 1 (198) 1 (182) 2 (380) 4

* Aufsteiger 2025
** Absteiger 2025

(M) Meister 2025

Realisiert von