AK50 Herren

1. Liga

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Trier (M) 5 (54) 5 (37) 5 (72) 5 (57) 3 (63) 23 (283) 1
GC Nahetal 2 (87) 4 (40) 4 (81) 4 (63) 5 (53) 19 (324) 2
GC Bad Ems 4 (78) 1 (77) 2 (97) 2 (94) 4 (56) 13 (402) 3
GR Bitburger Land I** 3 (81) 3 (58) 3 (94) 1 (122) 2 (69) 12 (424) 4
EGC Westpfalz I** 1 (89) 2 (69) 1 (98) 3 (82) 1 (95) 8 (433) 5

2. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GLC Bad Neuenahr I* 3 (83) 5 (68) 5 (93) 5 (80) 5 (70) 23 (394) 1
GC Wiesensee 4 (78) 3 (82) 3 (113) 4 (85) 3 (84) 17 (442) 2
GC Rhein-Wied 1 (98) 4 (77) 4 (105) 3 (89) 4 (74) 16 (443) 3
GC Waldbrunnen I 5 (76) 2 (90) 1 (127) 2 (103) 1 (95) 11 (491) 4
GC Rheinhessen** 2 (87) 1 (126) 2 (121) 1 (113) 2 (92) 8 (539) 5

2. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Pfalz* 5 (87) 4 (61) 3 (67) 5 (67) 2 (85) 19 (367) 1
GG Dt. Weinstraße 4 (107) 2 (82) 5 (56) 4 (93) 3 (80) 18 (418) 2
GC Saarbrücken 1 (118) 5 (57) 4 (60) 2 (99) 5 (52) 17 (386) 3
GC Barbarossa 3 (109) 3 (66) 2 (75) 3 (97) 4 (62) 15 (409) 4
GC Kurpfalz** 2 (112) 1 (86) 1 (78) 1 (115) 1 (111) 6 (502) 5

3. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
Mainzer GC* 4 (93) 2.5 (101) 5 (81) 4 (99) 4 (89) 19.5 (463) 1
GC Eifel I 5 (81) 4 (89) 3 (131) 5 (73) 1 (112) 18 (486) 2
GC Cochem I 1 (106) 5 (73) 4 (107) 2 (110) 3 (90) 15 (486) 3
GC Westerwald I 2 (104) 1 (111) 1 (156) 3 (104) 5 (86) 12 (561) 4
GC Jakobsberg I** 3 (97) 2.5 (101) 2 (145) 1 (112) 2 (101) 10.5 (556) 5

3. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Katharinenhof* 5 (106) 4 (91) 4 (102) 5 (88) 5 (75) 23 (462) 1
GP Weiherhof 4 (113) 5 (79) 5 (68) 3 (131) 4 (81) 21 (472) 2
GP St. Wendel 2 (133) 1 (123) 2 (132) 4 (129) 3 (114) 12 (631) 3
GR Websweiler Hof 3 (116) 2 (119) 1 (135) 2 (137) 2 (117) 10 (624) 4
GC Edelstein-Hunsr.** 1 (147) 3 (92) 3 (107) 1 (147) 1 (146) 9 (639) 5

4. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Trier II* 4 (125) 4 (124) 5 (116) 5 (101) 2 (140) 20 (606) 1
GC Kyllb. Waldeifel 3 (129) 5 (111) 2 (145) 4 (126) 5 (90) 19 (601) 2
GC Mommenheim 5 (102) 2.5 (130) 3 (143) 2 (162) 4 (128) 16.5 (665) 3
GLC Bad Neuenahr II 2 (149) 2.5 (130) 4 (126) 3 (143) 3 (130) 14.5 (678) 4
GR Bitburger Land II** 1 (176) 1 (157) 1 (198) 1 (190) 1 (152) 5 (873) 5

4. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
EGC Westpfalz II* 4 (108) 5 (57) 4.5 (107) 4 (75) 4 (92) 21.5 (439) 1
GC Bostalsee 2 (122) 2 (110) 4.5 (107) 5 (64) 3 (113) 16.5 (516) 2
GC Dreihof 5 (107) 3 (96) 3 (111) 3 (102) 2 (135) 16 (551) 3
GC Saar-Lorraine 3 (110) 4 (76) 2 (127) 1 (114) 5 (78) 15 (505) 4
GC am Donnersberg** 1 (149) 1 (126) 1 (130) 2 (111) 1 (162) 6 (678) 5

5. Liga Mitte

Mannschaft 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Eifel II*132,7 4 (162) 4 (133) 3 (129) 4 (100) 15 (524) 1
GC Cochem II 2 (188) 3 (158) 4 (128) 3 (156) 12 (630) 2
GC Hahn 3 (164) 2 (160) 1 (162) 2 (158) 8 (644) 3
GC Südeifel 1 (203) 1 (175) 2 (139) 1 (166) 5 (683) 4

5. Liga Nord 149,9

Mannschaft 06.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Waldbrunnen II 3 (148) 3 (144) 1 (153) 7 (445) 1
GC Jakobsberg II 2 (164) 1 (153) 3 (119) 6 (436) 2
GC Westerwald II 1 (173) 2 (147) 2 (130) 5 (450) 3

5. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GP Pfälzerwald*138,4 4 (148) 4 (114) 3 (183) 4 (94) 15 (539) 1
GC Nahetal II 3 (150) 2 (153) 4 (156) 3 (105) 12 (564) 2
GHC Maasberg 2 (166) 3 (147) 1 (200) 2 (163) 8 (676) 3
GC Stromberg 1 (198) 1 (182) 2 (184) 1 (170) 5 (734) 4

* Aufsteiger 2026
** Absteiger 2026

(M) Meister 2025

Realisiert von