AK50 Herren

1. Liga

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Trier 5 (54) 5 (37) 5 (72) 5 (57) 20 (220) 1
GC Nahetal (M) 2 (87) 4 (40) 4 (81) 4 (63) 14 (271) 2
GR Bitburger Land I* 3 (81) 3 (58) 3 (94) 1 (122) 10 (355) 3
GC Bad Ems 4 (78) 1 (77) 2 (97) 2 (94) 9 (346) 4
EGC Westpfalz I* 1 (89) 2 (69) 1 (98) 3 (82) 7 (338) 5

2. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GLC Bad Neuenahr I 3 (83) 5 (68) 5 (93) 5 (80) 18 (324) 1
GC Wiesensee* 4 (78) 3 (82) 3 (113) 4 (85) 14 (358) 2
GC Rhein-Wied 1 (98) 4 (77) 4 (105) 3 (89) 12 (369) 3
GC Waldbrunnen I 5 (76) 2 (90) 1 (127) 2 (103) 10 (396) 4
GC Rheinhessen 2 (87) 1 (126) 2 (121) 1 (113) 6 (447) 5

2. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Pfalz 5 (87) 4 (61) 3 (67) 5 (67) 17 (282) 1
GG Dt. Weinstraße 4 (107) 2 (82) 5 (56) 4 (93) 15 (338) 2
GC Saarbrücken** 1 (118) 5 (57) 4 (60) 2 (99) 12 (334) 3
GC Barbarossa** 3 (109) 3 (66) 2 (75) 3 (97) 11 (347) 4
GC Kurpfalz* 2 (112) 1 (86) 1 (78) 1 (115) 5 (391) 5

3. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Eifel I 5 (81) 4 (89) 3 (131) 5 (73) 17 (374) 1
Mainzer GC** 4 (93) 2.5 (101) 5 (81) 4 (99) 15.5 (374) 2
GC Cochem I 1 (106) 5 (73) 4 (107) 2 (110) 12 (396) 3
GC Jakobsberg I 3 (97) 2.5 (101) 2 (145) 1 (112) 8.5 (455) 4
GC Westerwald I* 2 (104) 1 (111) 1 (156) 3 (104) 7 (475) 5

3. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Katharinenhof 5 (106) 4 (91) 4 (102) 5 (88) 18 (387) 1
GP Weiherhof 4 (113) 5 (79) 5 (68) 3 (131) 17 (391) 2
GP St. Wendel 2 (133) 1 (123) 2 (132) 4 (129) 9 (517) 3
GC Edelstein-Hunsr. 1 (147) 3 (92) 3 (107) 1 (147) 8 (493) 4
GR Websweiler Hof** 3 (116) 2 (119) 1 (135) 2 (137) 8 (507) 5

4. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Trier II 4 (125) 4 (124) 5 (116) 5 (101) 18 (466) 1
GC Kyllb. Waldeifel 3 (129) 5 (111) 2 (145) 4 (126) 14 (511) 2
GC Mommenheim 5 (102) 2.5 (130) 3 (143) 2 (162) 12.5 (537) 3
GLC Bad Neuenahr II** 2 (149) 2.5 (130) 4 (126) 3 (143) 11.5 (548) 4
GR Bitburger Land II* 1 (176) 1 (157) 1 (198) 1 (190) 4 (721) 5

4. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
EGC Westpfalz II 4 (108) 5 (57) 4.5 (107) 4 (75) 17.5 (347) 1
GC Dreihof** 5 (107) 3 (96) 3 (111) 3 (102) 14 (416) 2
GC Bostalsee* 2 (122) 2 (110) 4.5 (107) 5 (64) 13.5 (403) 3
GC Saar-Lorraine 3 (110) 4 (76) 2 (127) 1 (114) 10 (427) 4
GC am Donnersberg 1 (149) 1 (126) 1 (130) 2 (111) 5 (516) 5

5. Liga Mitte

Mannschaft 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Eifel II 4 (162) 4 (133) 3 (129) 11 (424) 1
GC Cochem II 2 (188) 3 (158) 4 (128) 9 (474) 2
GC Hahn 3 (164) 2 (160) 1 (162) 6 (486) 3
GC Südeifel 1 (203) 1 (175) 2 (139) 4 (517) 4

5. Liga Nord

Mannschaft 06.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Waldbrunnen II 3 (148) 3 (144) 6 (292) 1
GC Jakobsberg II 2 (164) 1 (153) 3 (317) 2
GC Westerwald II 1 (173) 2 (147) 3 (320) 3

5. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GP Pfälzerwald** 4 (148) 4 (114) 3 (183) 11 (445) 1
GC Nahetal II 3 (150) 2 (153) 4 (156) 9 (459) 2
GHC Maasberg 2 (166) 3 (147) 1 (200) 6 (513) 3
GC Stromberg 1 (198) 1 (182) 2 (184) 4 (564) 4

* Aufsteiger 2025
** Absteiger 2025

(M) Meister 2025

Realisiert von