AK50 Damen
1. Liga
| Mannschaft | 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 15.08.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Dreihof | 5 (78) | 5 (78) | 1 | ||||
| GC Westerwald (M) | 4 (93) | 4 (93) | 2 | ||||
| EGC Westpfalz | 3 (99) | 3 (99) | 3 | ||||
| GC Barbarossa* | 2 (113) | 2 (113) | 4 | ||||
| GC Nahetal* | 1 (144) | 1 (144) | 5 |
2. Liga Nord
| Mannschaft | 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 15.08.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Mommenheim | 5 (108) | 4 (119) | 9 (227) | 1 | |||
| GC Rheinhessen** | 4 (118) | 5 (116) | 9 (234) | 2 | |||
| GLC Bad Neuenahr I | 3 (119) | 3 (125) | 6 (244) | 3 | |||
| GC Rhein-Wied** | 2 (137) | 2 (148) | 4 (285) | 4 | |||
| GC Wiesensee | 1 (141) | 1 (150) | 2 (291) | 5 |
2. Liga Süd
| Mannschaft | 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 15.08.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Katharinenhof | 4 (103) | 5 (97) | 9 (200) | 1 | |||
| GC Kurpfalz | 5 (99) | 3 (117) | 8 (216) | 2 | |||
| GC am Donnersberg | 2 (120) | 4 (110) | 6 (230) | 3 | |||
| GC Saar-Lorraine | 3 (111) | 3 (248) | 4 | ||||
| GG Dt. Weinstraße* | 1 (137) | 2 (147) | 3 (284) | 5 |
3. Liga Nord
| Mannschaft | 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 15.08.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Waldbrunnen | 5 (89) | 4 (111) | 9 (200) | 1 | |||
| GC Eifel | 3 (120) | 5 (110) | 8 (230) | 2 | |||
| GC Pfalz I** | 4 (109) | 3 (120) | 7 (229) | 3 | |||
| GLC Bad Neuenahr II | 2 (134) | 1 (162) | 3 (296) | 4 | |||
| GR Bitburger Land | 1 (186) | 2 (146) | 3 (332) | 5 |
3. Liga Süd
| Mannschaft | 09.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | 15.08.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainzer GC | 5 (110) | 5 (99) | 10 (209) | 1 | |||
| GP St. Wendel | 2 (156) | 4 (132) | 6 (288) | 2 | |||
| GC Pfalz II | 3 (148) | 2 (176) | 5 (324) | 3 | |||
| GC Bad Ems** | 4 (145) | 1 (187) | 5 (332) | 4 | |||
| GP Weiherhof | 1 (186) | 3 (153) | 4 (339) | 5 |
4. Liga
| Mannschaft | 09.05.2026 | 20.06.2026 | 04.07.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| GC Westerwald II | 3 (157) | 3 (157) | 1 | ||
| GC Edelstein-Hunsrück | 2 (170) | 2 (170) | 2 | ||
| GC Trier | 1 (177) | 1 (177) | 3 |
* Aufsteiger 2025
** Absteiger 2025
(M) Meister 2025