AK50 Damen

1. Liga

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Westerwald(M) 4 (93) 5 (57) 2 (69) 4 (92) 5 (48) 20 (359) 1
EGC Westpfalz 3 (99) 3 (66) 4 (57) 5 (77) 4 (78) 19 (377) 2
GC Dreihof 5 (78) 4 (58) 3 (68) 1.5 (110) 3 (99) 16.5 (413) 3
GC Barbarossa** 2 (113) 2 (70) 5 (56) 3 (101) 2 (109) 14 (449) 4
GC Nahetal** 1 (144) 1 (96) 1 (127) 1.5 (110) 1 (122) 5.5 (599) 5

2. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Mommenheim* 5 (108) 4 (119) 4 (113) 5 (89) 5 (56) 23 (485) 1
GC Rheinhessen 4 (118) 5 (116) 1 (132) 3 (103) 2 (76) 15 (545) 2
GLC Bad Neuenahr I 3 (119) 3 (125) 2 (121) 2 (122) 4 (68) 14 (555) 3
GC Rhein-Wied 2 (137) 2 (148) 3 (117) 4 (96) 3 (71) 14 (569) 4
GC Wiesensee** 1 (141) 1 (150) 5 (112) 1 (139) 1 (91) 9 (633) 5

2. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Kurpfalz* 5 (99) 3 (117) 5 (109) 5 (119) 4.5 (114) 22.5 (558) 1
GC am Donnersberg 2 (120) 4 (110) 4 (118) 4 (130) 4.5 (114) 18.5 (592) 2
GC Katharinenhof 4 (103) 5 (97) 3 (126) 3 (136) 1 (209) 16 (671) 3
GC Saar-Lorraine 3 (111) 0 (137) 2 (128) 2 (139) 3 (142) 10 (657) 4
GG Dt. Weinstraße** 1 (137) 2 (147) 1 (157) 1 (175) 2 (143) 7 (759) 5

3. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Pfalz I* 4 (109) 3 (120) 5 (110) 5 (98) 4 (110) 21 (547) 1
GC Eifel 3 (120) 5 (110) 4 (119) 2 (109) 5 (86) 19 (544) 2
GC Waldbrunnen 5 (89) 4 (111) 2 (139) 4 (102) 3 (123) 18 (564) 3
GLC Bad Neuenahr II 2 (134) 1 (162) 3 (125) 3 (103) 2 (141) 11 (665) 4
GR Bitburger Land** 1 (186) 2 (146) 1 (154) 1 (180) 1 (210) 6 (876) 5

3. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
Mainzer GC* 5 (110) 5 (99) 5 (108) 5 (99) 5 (90) 25 (506) 1
GP St. Wendel 2 (156) 4 (132) 3 (136) 4 (122) 4 (116) 17 (662) 2
GC Bad Ems 4 (145) 1 (187) 4 (114) 3 (146) 1.5 (139) 13.5 (731) 3
GP Weiherhof 1 (186) 3 (153) 2 (151) 1 (185) 3 (125) 10 (800) 4
GC Pfalz II** 3 (148) 2 (176) 1 (193) 2 (169) 1.5 (139) 9.5 (825) 5

4. Liga

Mannschaft 09.05.2026 20.06.2026 04.07.2026 Gesamt Rang
GC Westerwald II 3 (157) 2 (206) 3 (140) 8 (503) 1
GC Trier 1 (177) 3 (144) 2 (161) 6 (482) 2
GC Edelstein-Hunsrück 2 (170) 0 (166) 2 (336) 3

* Aufsteiger 2026
** Absteiger 2026

(M) Meister 2026

Realisiert von