AK50 Damen

1. Liga

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
EGC Westpfalz 3 (99) 3 (66) 4 (57) 5 (77) 15 (299) 1
GC Westerwald(M) 4 (93) 5 (57) 2 (69) 4 (92) 15 (311) 2
GC Dreihof 5 (78) 4 (58) 3 (68) 1.5 (110) 13.5 (314) 3
GC Barbarossa* 2 (113) 2 (70) 5 (56) 3 (101) 12 (340) 4
GC Nahetal* 1 (144) 1 (96) 1 (127) 1.5 (110) 4.5 (477) 5

2. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Mommenheim 5 (108) 4 (119) 4 (113) 5 (89) 18 (429) 1
GC Rheinhessen** 4 (118) 5 (116) 1 (132) 3 (103) 13 (469) 2
GC Rhein-Wied** 2 (137) 2 (148) 3 (117) 4 (96) 11 (498) 3
GLC Bad Neuenahr I 3 (119) 3 (125) 2 (121) 2 (122) 10 (487) 4
GC Wiesensee 1 (141) 1 (150) 5 (112) 1 (139) 8 (542) 5

2. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Kurpfalz 5 (99) 3 (117) 5 (109) 5 (119) 18 (444) 1
GC Katharinenhof 4 (103) 5 (97) 3 (126) 3 (136) 15 (462) 2
GC am Donnersberg 2 (120) 4 (110) 4 (118) 4 (130) 14 (478) 3
GC Saar-Lorraine 3 (111) 2 (128) 2 (139) 7 (515) 4
GG Dt. Weinstraße* 1 (137) 2 (147) 1 (157) 1 (175) 5 (616) 5

3. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Pfalz I** 4 (109) 3 (120) 5 (110) 5 (98) 17 (437) 1
GC Waldbrunnen 5 (89) 4 (111) 2 (139) 4 (102) 15 (441) 2
GC Eifel 3 (120) 5 (110) 4 (119) 2 (109) 14 (458) 3
GLC Bad Neuenahr II 2 (134) 1 (162) 3 (125) 3 (103) 9 (524) 4
GR Bitburger Land 1 (186) 2 (146) 1 (154) 1 (180) 5 (666) 5

3. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 04.07.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
Mainzer GC 5 (110) 5 (99) 5 (108) 5 (99) 20 (416) 1
GP St. Wendel 2 (156) 4 (132) 3 (136) 4 (122) 13 (546) 2
GC Bad Ems** 4 (145) 1 (187) 4 (114) 3 (146) 12 (592) 3
GC Pfalz II 3 (148) 2 (176) 1 (193) 2 (169) 8 (686) 4
GP Weiherhof 1 (186) 3 (153) 2 (151) 1 (185) 7 (675) 5

4. Liga

Mannschaft 09.05.2026 20.06.2026 04.07.2026 Gesamt Rang
GC Westerwald II 3 (157) 2 (206) 3 (140) 8 (503) 1
GC Trier 1 (177) 3 (144) 2 (161) 6 (482) 2
GC Edelstein-Hunsrück 2 (170) 2 (336) 3

* Aufsteiger 2025
** Absteiger 2025

(M) Meister 2025

Realisiert von