AK30 Herren

1. Liga

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GLC Bad Neuenahr(M) 5 (22) 4 (54) 5 (39) 5 (46) 19 (161) 1
Mainzer GC 4 (31) 5 (39) 4 (53) 2 (64) 15 (187) 2
GC Rheinhessen 3 (40) 3 (86) 1 (79) 3 (50) 10 (255) 3
GP Pfälzerwald* 1 (79) 2 (92) 2.5 (93) 4 (47) 9.5 (311) 4
GC Trier* 2 (58) 1 (109) 2.5 (73) 1 (81) 6.5 (321) 5

2. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 22.08.2026 Gesamt Rang
GC Mommenheim I* 4 (71) 5 (50) 2 (79) 11 (200) 1
GC Wiesensee** 3 (80) 4 (78) 3 (72) 10 (230) 2
GR Bitburger Land 5 (69) 3 (79) 1 (93) 9 (241) 3
GC Westerwald 1 (99) 1.5 (80) 5 (52) 7.5 (231) 4
GC Waldbrunnen I 2 (91) 1.5 (80) 4 (68) 7.5 (239) 5

2. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Barbarossa 4 (63) 5 (70) 3.5 (70) 2 (62) 14.5 (265) 1
GC Kurpfalz 3 (65) 4 (73) 2 (87) 5 (43) 14 (268) 2
GP Bostalsee 2 (81) 2 (88) 5 (65) 4 (51) 13 (285) 3
GC Katharinenhof** 5 (43) 3 (87) 3.5 (70) 1 (72) 12.5 (272) 4
EGC Westpfalz* 1 (86) 1 (123) 1 (112) 3 (53) 6 (374) 5

3. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GP Weiherhof* 5 (59) 2 (126) 4.5 (73) 4 (97) 15.5 (355) 1
GC Nahetal 4 (93) 3 (116) 2 (103) 5 (91) 14 (403) 2
GC Rhein-Wied 2 (115) 5 (98) 4.5 (73) 2 (113) 13.5 (399) 3
GC Eifel 3 (95) 4 (109) 3 (91) 1 (116) 11 (411) 4
GC Bad Ems** 1 (135) 1 (129) 1 (114) 3 (112) 6 (490) 5

3. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GR Websweiler Hof I 4 (82) 5 (115) 5 (86) 4 (85) 18 (368) 1
GC Saarbrücken 5 (65) 4 (136) 1 (127) 2 (108) 12 (436) 2
GC Pfalz** 1 (111) 1 (165) 3.5 (107) 5 (53) 10.5 (436) 3
GC Dreihof 2 (93) 3 (148) 2 (111) 3 (89) 10 (441) 4
GP St. Wendel* 3 (92) 2 (151) 3.5 (107) 1 (130) 9.5 (480) 5

4. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Waldbrunnen II 4 (170) 5 (138) 5 (103) 5 (119) 19 (530) 1
GC Hahn 5 (155) 4 (146) 4 (122) 4 (126) 17 (549) 2
GC Kyllb. Waldeifel 3 (211) 3 (160) 1 (170) 2 (153) 9 (694) 3
GC Westerwald II 2 (231) 1 (202) 2 (162) 3 (150) 8 (745) 4
GHC Maasberg 1 (240) 2 (184) 3 (160) 1 (202) 7 (786) 5

4. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC am Donnersberg** 5 (125) 5 (99) 3 (142) 5 (130) 18 (496) 1
GC Nahetal II 4 (146) 4 (120) 4 (139) 3 (149) 15 (554) 2
Rolling Hills GC 3 (200) 1 (218) 5 (124) 1 (194) 10 (736) 3
GR Websweiler Hof II 1 (220) 3 (188) 1 (182) 4 (146) 9 (736) 4
GC Worms 2 (203) 2 (201) 2 (153) 2 (173) 8 (730) 5

5. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 20.06.2026 Gesamt Rang
GC Rhein-Wied II 3 (84) 3 (120) 3 (72) 9 (276) 1
GC Edelstein-Hunrück 2 (178) 2 (211) 2 (109) 6 (498) 2
GC Stromberg 1 (232) 1 (224) 1 (199) 3 (655) 3

5. Liga Süd

Mannschaft 23.05.2026 06.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Mommenheim II 3 (92) 3 (87) 6 (179) 1
GG Deutsche Weinstraße 1 (111) 2 (121) 3 (232) 2
EGC Westpfalz 2 (103) 1 (136) 3 (239) 3

* Aufsteiger 2025

** Absteiger 2025

(M) Meister 2025

 

Realisiert von