AK30 Herren

1. Liga

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GLC Bad Neuenahr(M) 5 (22) 4 (54) 5 (39) 14 (115) 1
Mainzer GC 4 (31) 5 (39) 4 (53) 13 (123) 2
GC Rheinhessen 3 (40) 3 (86) 1 (79) 7 (205) 3
GC Trier* 2 (58) 1 (109) 2.5 (73) 5.5 (240) 4
GP Pfälzerwald* 1 (79) 2 (92) 2.5 (93) 5.5 (264) 5

2. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 22.08.2026 Gesamt Rang
GC Mommenheim I* 4 (71) 5 (50) 9 (121) 1
GR Bitburger Land 5 (69) 3 (79) 8 (148) 2
GC Wiesensee** 3 (80) 4 (78) 7 (158) 3
GC Waldbrunnen I 2 (91) 1.5 (80) 3.5 (171) 4
GC Westerwald 1 (99) 1.5 (80) 2.5 (179) 5

2. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Barbarossa 4 (63) 5 (70) 9 (133) 1
GC Katharinenhof** 5 (43) 3 (87) 8 (130) 2
GC Kurpfalz 3 (65) 4 (73) 7 (138) 3
GP Bostalsee 2 (81) 2 (88) 4 (169) 4
EGC Westpfalz* 1 (86) 1 (123) 2 (209) 5

3. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GP Weiherhof* 5 (59) 2 (126) 4.5 (73) 11.5 (258) 1
GC Rhein-Wied 2 (115) 5 (98) 4.5 (73) 11.5 (286) 2
GC Eifel 3 (95) 4 (109) 3 (91) 10 (295) 3
GC Nahetal 4 (93) 3 (116) 2 (103) 9 (312) 4
GC Bad Ems** 1 (135) 1 (129) 1 (114) 3 (378) 5

3. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GR Websweiler Hof I 4 (82) 5 (115) 5 (86) 14 (283) 1
GC Saarbrücken 5 (65) 4 (136) 1 (127) 10 (328) 2
GP St. Wendel* 3 (92) 2 (151) 3.5 (107) 8.5 (350) 3
GC Dreihof 2 (93) 3 (148) 2 (111) 7 (352) 4
GC Pfalz** 1 (111) 1 (165) 3.5 (107) 5.5 (383) 5

4. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Waldbrunnen II 4 (170) 5 (138) 5 (103) 14 (411) 1
GC Hahn 5 (155) 4 (146) 4 (122) 13 (423) 2
GC Kyllb. Waldeifel 3 (211) 3 (160) 1 (170) 7 (541) 3
GHC Maasberg 1 (240) 2 (184) 3 (160) 6 (584) 4
GC Westerwald II 2 (231) 1 (202) 2 (162) 5 (595) 5

4. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC am Donnersberg** 5 (125) 5 (99) 3 (142) 13 (366) 1
GC Nahetal II 4 (146) 4 (120) 4 (139) 12 (405) 2
Rolling Hills GC 3 (200) 1 (218) 5 (124) 9 (542) 3
GC Worms 2 (203) 2 (201) 2 (153) 6 (557) 4
GR Websweiler Hof II 1 (220) 3 (188) 1 (182) 5 (590) 5

5. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 20.06.2026 Gesamt Rang
GC Rhein-Wied II 3 (84) 3 (120) 6 (204) 1
GC Edelstein-Hunrück 2 (178) 2 (211) 4 (389) 2
GC Stromberg 1 (232) 1 (224) 2 (456) 3

5. Liga Süd

Mannschaft 23.05.2026 06.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Mommenheim II 3 (92) 3 (87) 6 (179) 1
GG Deutsche Weinstraße 1 (111) 2 (121) 3 (232) 2
EGC Westpfalz 2 (103) 1 (136) 3 (239) 3

* Aufsteiger 2025

** Absteiger 2025

(M) Meister 2025

 

Realisiert von