AK30 Herren

1. Liga

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GLC Bad Neuenahr(M) 5 (22) 4 (54) 5 (39) 5 (46) 5 (33) 24 (194) 1
Mainzer GC 4 (31) 5 (39) 4 (53) 2 (64) 4 (65) 19 (252) 2
GP Pfälzerwald 1 (79) 2 (92) 2.5 (93) 4 (47) 3 (71) 12.5 (382) 3
GC Rheinhessen** 3 (40) 3 (86) 1 (79) 3 (50) 2 (88) 12 (343) 4
GC Trier** 2 (58) 1 (109) 2.5 (73) 1 (81) 1 (104) 7.5 (425) 5

2. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 22.08.2026 Gesamt Rang
GC Mommenheim I* 4 (71) 5 (50) 2 (79) 3 (82) 5 (57) 19 (339) 1
GC Wiesensee 3 (80) 4 (78) 3 (72) 4 (81) 4 (67) 18 (378) 2
GC Waldbrunnen I 2 (91) 1.5 (80) 4 (68) 5 (56) 3 (69) 15.5 (364) 3
GC Westerwald 1 (99) 1.5 (80) 5 (52) 2 (90) 2 (79) 11.5 (400) 4
GR Bitburger Land** 5 (69) 3 (79) 1 (93) 1 (99) 1 (88) 11 (428) 5

2. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Barbarossa* 4 (63) 5 (70) 3.5 (70) 2 (62) 4 (49) 18.5 (314) 1
GC Katharinenhof 5 (43) 3 (87) 3.5 (70) 1 (72) 5 (43) 17.5 (315) 2
GC Kurpfalz 3 (65) 4 (73) 2 (87) 5 (43) 2 (59) 16 (327) 3
GP Bostalsee 2 (81) 2 (88) 5 (65) 4 (51) 3 (58) 16 (343) 4
EGC Westpfalz** 1 (86) 1 (123) 1 (112) 3 (53) 1 (95) 7 (469) 5

3. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GP Weiherhof* 5 (59) 2 (126) 4.5 (73) 4 (97) 3 (79) 18.5 (434) 1
GC Rhein-Wied 2 (115) 5 (98) 4.5 (73) 2 (113) 4 (65) 17.5 (464) 2
GC Nahetal 4 (93) 3 (116) 2 (103) 5 (91) 2 (86) 16 (489) 3
GC Eifel 3 (95) 4 (109) 3 (91) 1 (116) 1 (106) 12 (517) 4
GC Bad Ems** 1 (135) 1 (129) 1 (114) 3 (112) 5 (57) 11 (547) 5

3. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GR Websweiler Hof I* 4 (82) 5 (115) 5 (86) 4 (85) 3 (105) 21 (473) 1
GC Saarbrücken 5 (65) 4 (136) 1 (127) 2 (108) 5 (92) 17 (528) 2
GC Pfalz 1 (111) 1 (165) 3.5 (107) 5 (53) 4 (102) 14.5 (538) 3
GC Dreihof 2 (93) 3 (148) 2 (111) 3 (89) 2 (120) 12 (561) 4
GP St. Wendel** 3 (92) 2 (151) 3.5 (107) 1 (130) 1 (125) 10.5 (605) 5

4. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Waldbrunnen II* 4 (170) 5 (138) 5 (103) 5 (119) 4 (193) 23 (723) 1
GC Hahn 5 (155) 4 (146) 4 (122) 4 (126) 5 (187) 22 (736) 2
GC Kyllb. Waldeifel 3 (211) 3 (160) 1 (170) 2 (153) 3 (210) 12 (904) 3
GC Westerwald II 2 (231) 1 (202) 2 (162) 3 (150) 2 (216) 10 (961) 4
GHC Maasberg** 1 (240) 2 (184) 3 (160) 1 (202) 1 (275) 8 (1061) 5

4. Liga Süd

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 06.06.2026 20.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC am Donnersberg* 5 (125) 5 (99) 3 (142) 5 (130) 5 (139) 23 (635) 1
GC Nahetal II 4 (146) 4 (120) 4 (139) 3 (149) 3 (156) 18 (710) 2
GR Websweiler Hof II 1 (220) 3 (188) 1 (182) 4 (146) 4 (150) 13 (886) 3
Rolling Hills GC 3 (200) 1 (218) 5 (124) 1 (194) 1 (184) 11 (920) 4
GC Worms** 2 (203) 2 (201) 2 (153) 2 (173) 2 (178) 10 (908) 5

5. Liga Nord

Mannschaft 09.05.2026 23.05.2026 20.06.2026 Gesamt Rang
GC Rhein-Wied II** 3 (84) 3 (120) 3 (72) 9 (276) 1
GC Edelstein-Hunrück 2 (178) 2 (211) 2 (109) 6 (498) 2
GC Stromberg 1 (232) 1 (224) 1 (199) 3 (655) 3

5. Liga Süd

Mannschaft 23.05.2026 06.06.2026 15.08.2026 Gesamt Rang
GC Mommenheim II** 3 (92) 3 (87) 2 (87) 8 (266) 1
GG Deutsche Weinstraße 1 (111) 2 (121) 3 (71) 6 (303) 2
EGC Westpfalz 2 (103) 1 (136) 1 (97) 4 (336) 3

* Aufsteiger 2026

** Absteiger 2026

(M) Meister 2026

 

Realisiert von