AK30 Damen
1. Liga
| Mannschaft | 09.05.2026 | 23.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 15.08.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Trier (M) | 4 (93) | 3 (97) | 5 (54) | 5 (84) | 5 (61) | 22 (389) | 1 |
| Mainzer GC | 5 (71) | 4 (91) | 4 (63) | 3 (97) | 4 (94) | 20 (416) | 2 |
| GC Kurpfalz | 3 (105) | 5 (87) | 3 (64) | 4 (90) | 1 (129) | 16 (475) | 3 |
| GC Nahetal** | 2 (109) | 1 (114) | 1 (90) | 2 (103) | 3 (115) | 9 (531) | 4 |
| GG Dt. Weinstraße** | 1 (111) | 2 (112) | 2 (65) | 1 (114) | 2 (125) | 8 (527) | 5 |
2. Liga Nord
| Mannschaft | 09.05.2026 | 23.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 15.08.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Bad Ems* | 2 (130) | 4 (118) | 2.5 (116) | 5 (83) | 5 (110) | 18.5 (557) | 1 |
| GC Jakobsberg | 3 (120) | 2 (136) | 5 (94) | 4 (104) | 2 (121) | 16 (575) | 2 |
| GLC Bad Neuenahr | 4 (111) | 3 (134) | 4 (113) | 1 (117) | 4 (115) | 16 (590) | 3 |
| GR Bitburger Land | 1 (146) | 5 (98) | 2.5 (116) | 2 (112) | 3 (117) | 13.5 (589) | 4 |
| GC Rhein-Wied** | 5 (101) | 1 (149) | 1 (124) | 3 (106) | 1 (128) | 11 (608) | 5 |
2. Liga Süd
| Mannschaft | 09.05.2026 | 23.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 15.08.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Katharinenhof* | 5 (86) | 5 (88) | 5 (67) | 4 (118) | 4 (96) | 23 (455) | 1 |
| GC Dreihof | 1 (131) | 2 (113) | 3 (101) | 5 (115) | 5 (95) | 16 (555) | 2 |
| GC Saar-Lorraine | 4 (121) | 4 (100) | 4 (100) | 1 (148) | 1 (130) | 14 (599) | 3 |
| EGC Westpfalz | 3 (124) | 3 (104) | 2 (130) | 2 (146) | 3 (113) | 13 (617) | 4 |
| GC Saarbrücken** | 2 (130) | 1 (116) | 1 (138) | 3 (128) | 2 (123) | 9 (635) | 5 |
3. Liga
| Mannschaft | 09.05.2026 | 23.05.2026 | 06.06.2026 | 20.06.2026 | 15.08.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Westerwald* | 4 (115) | 4 (118) | 4 (104) | 5 (116) | 5 (76) | 22 (529) | 1 |
| GC Barbarossa* | 5 (111) | 5 (117) | 3 (126) | 4 (137) | 4 (91) | 21 (582) | 2 |
| Websweiler Hof GR | 1 (160) | 3 (123) | 5 (72) | 3 (153) | 2 (116) | 14 (624) | 3 |
| GP Pfälzerwald | 3 (137) | 2 (144) | 2 (127) | 2 (168) | 3 (112) | 12 (688) | 4 |
| GC Worms | 2 (151) | 1 (170) | 1 (171) | 1 (170) | 1 (191) | 6 (853) | 5 |
* Aufsteiger 2026
** Absteiger 2026
(M) Meister 2026