AK65 Herren

1. Liga

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Trier (M) 5 (73) 5 (73) 1
GC Kurpfalz 4 (90) 4 (90) 2
EGC Westpfalz* 3 (94) 3 (94) 3
GC Rhein-Wied* 2 (101) 2 (101) 4
GC Edelstein-Hunsrück 1 (118) 1 (118) 5

2. Liga Nord

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC am Donnersberg 5 (79) 5 (79) 1
GC Jakobsberg 4 (103) 4 (103) 2
GLC Bad Neuenahr 3 (109) 3 (109) 3
GC Nahetal 2 (120) 2 (120) 4
GC Bad Ems** 1 (121) 1 (121) 5

2. Liga Süd

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GG Dt. Weinstraße 5 (73) 5 (73) 1
GC Dreihof 4 (84) 4 (84) 2
GC Pfalz I 3 (93) 3 (93) 3
GP St. Wendel* 2 (95) 2 (95) 4
GC Katharinenhof 1 (124) 1 (124) 5

3. Liga Nord

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Westerwald 5 (87) 5 (87) 1
GC Mommenheim 4 (96) 4 (96) 2
GC Eifel* 3 (119) 3 (119) 3
GC Cochem 2 (129) 2 (129) 4
GC Rheinhessen 1 (132) 1 (132) 5

3. Liga Süd

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Barbarossa* 5 (98) 5 (98) 1
GP Weiherhof** 4 (111) 4 (111) 2
GC Pfalz II 3 (123) 3 (123) 3
GC Saarbrücken I 2 (144) 2 (144) 4
GR Websweiler Hof** 1 (187) 1 (187) 5

4. Liga Nord

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 Gesamt Rang
GR Bitburger Land 4 (122) 4 (122) 1
GC Trier II 3 (126) 3 (126) 2
GC Hahn 2 (157) 2 (157) 3
GC Cochem II 1 (172) 1 (172) 4

4. Liga Mitte

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Stromberg 4 (159) 4 (159) 1
GC Waldbrunnen 3 (165) 3 (165) 2
Mainzer GC 2 (170) 2 (170) 3
GC Westerwald II 1 (192) 1 (192) 4

4. Liga Süd

Mannschaft 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Saarbrücken II 0 1T
GC Worms** 0 1T
GP Pfälzerwald 0 1T
GP Bostalsee 0 1T

* Aufsteiger 2025
** Absteiger 2025

(M) Meister 2025

Realisiert von