AK65 Herren

1. Liga

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Trier (M) 5 (73) 5 (62) 3 (77) 5 (65) 5 (80) 23 (357) 1
EGC Westpfalz 3 (94) 4 (66) 4 (74) 4 (95) 1 (104) 16 (433) 2
GC Rhein-Wied 2 (101) 2 (80) 5 (63) 3 (102) 2 (95) 14 (441) 3
GC Edelstein-Hunsrück 1 (118) 3 (75) 2 (78) 2 (104) 3 (94) 11 (469) 4
GC Kurpfalz** 4 (90) 1 (84) 1 (98) 1 (126) 4 (85) 11 (483) 5

2. Liga Nord

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Bad Ems* 1 (121) 3 (100) 5 (91) 4 (95) 5 (62) 18 (469) 1
GC Jakobsberg 4 (103) 5 (66) 2.5 (115) 3 (114) 3 (83) 17.5 (481) 2
GLC Bad Neuenahr 3 (109) 4 (98) 2.5 (115) 5 (84) 1 (97) 15.5 (503) 3
GC am Donnersberg 5 (79) 2 (101) 1 (116) 2 (128) 4 (79) 14 (503) 4
GC Nahetal** 2 (120) 1 (104) 4 (113) 1 (131) 2 (92) 10 (560) 5

2. Liga Süd

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Dreihof* 4 (84) 5 (69) 3 (101) 4 (109) 2 (103) 18 (466) 1
GG Dt. Weinstraße 5 (73) 2 (90) 5 (92) 3 (118) 3 (98) 18 (471) 2
GP St. Wendel 2 (95) 3.5 (87) 2 (126) 5 (86) 4.5 (95) 17 (489) 3
GC Pfalz I 3 (93) 3.5 (87) 4 (99) 2 (124) 1 (110) 13.5 (513) 4
GC Katharinenhof** 1 (124) 1 (118) 1 (136) 1 (132) 4.5 (95) 8.5 (605) 5

3. Liga Nord

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Mommenheim* 4 (96) 5 (97) 4 (98) 4 (119) 4 (79) 21 (489) 1
GC Westerwald 5 (87) 3 (110) 2 (110) 5 (98) 3 (98) 18 (503) 2
GC Rheinhessen 1 (132) 4 (100) 3 (103) 2 (128) 5 (71) 15 (534) 3
GC Eifel 3 (119) 2 (117) 5 (92) 3 (122) 2 (104) 15 (554) 4
GC Cochem** 2 (129) 1 (121) 1 (138) 1 (151) 1 (112) 6 (651) 5

3. Liga Süd

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Barbarossa* 5 (98) 5 (43) 4 (70) 4 (89) 5 (87) 23 (387) 1
GC Saarbrücken I 2 (144) 2 (108) 5 (56) 5 (86) 4 (99) 18 (493) 2
GP Weiherhof 4 (111) 3 (88) 3 (79) 3 (102) 3 (102) 16 (482) 3
GC Pfalz II 3 (123) 4 (84) 2 (99) 2 (114) 1 (147) 12 (567) 4
GR Websweiler Hof** 1 (187) 1 (115) 1 (105) 1 (164) 2 (120) 6 (691) 5

4. Liga Nord

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 Gesamt Rang
GR Bitburger Land*138,6 4 (122) 4 (114) 3 (148) 4 (127) 15 (511) 1
GC Trier II 3 (126) 3 (136) 4 (124) 3 (155) 13 (541) 2
GC Hahn 2 (157) 2 (173) 1 (205) 2 (159) 7 (694) 3
GC Cochem II 1 (172) 1 (190) 2 (189) 1 (202) 5 (753) 4

4. Liga Mitte

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
Mainzer GC 159,7 2 (170) 3 (146) 4 (137) 2 (154) 11 (607) 1
GC Waldbrunnen 3 (165) 2 (155) 2 (173) 4 (119) 11 (612) 2
GC Westerwald II 1 (192) 4 (140) 3 (156) 3 (148) 11 (636) 3
GC Stromberg 4 (159) 1 (220) 1 (200) 1 (230) 7 (809) 4

4. Liga Süd

Mannschaft 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GP Pfälzerwald*125,6 2 (125) 2 (97) 4 (95) 4 (108) 12 (425) 1
GC Saarbrücken II 4 (100) 4 (94) 3 (107) 1 (127) 12 (428) 2
GC Worms 3 (121) 3 (95) 2 (108) 2 (118) 10 (442) 3
GP Bostalsee 1 (140) 1 (127) 1 (116) 3 (113) 6 (496) 4

* Aufsteiger 2026
** Absteiger 2026

(M) Meister 2026

Realisiert von