AK65 Herren

1. Liga

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Trier (M) 5 (73) 5 (62) 3 (77) 13 (212) 1
EGC Westpfalz* 3 (94) 4 (66) 4 (74) 11 (234) 2
GC Rhein-Wied* 2 (101) 2 (80) 5 (63) 9 (244) 3
GC Edelstein-Hunsrück 1 (118) 3 (75) 2 (78) 6 (271) 4
GC Kurpfalz 4 (90) 1 (84) 1 (98) 6 (272) 5

2. Liga Nord

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Jakobsberg 4 (103) 5 (66) 2.5 (115) 11.5 (284) 1
GLC Bad Neuenahr 3 (109) 4 (98) 2.5 (115) 9.5 (322) 2
GC Bad Ems** 1 (121) 3 (100) 5 (91) 9 (312) 3
GC am Donnersberg 5 (79) 2 (101) 1 (116) 8 (296) 4
GC Nahetal 2 (120) 1 (104) 4 (113) 7 (337) 5

2. Liga Süd

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Dreihof 4 (84) 5 (69) 3 (101) 12 (254) 1
GG Dt. Weinstraße 5 (73) 2 (90) 5 (92) 12 (255) 2
GC Pfalz I 3 (93) 3.5 (87) 4 (99) 10.5 (279) 3
GP St. Wendel* 2 (95) 3.5 (87) 2 (126) 7.5 (308) 4
GC Katharinenhof 1 (124) 1 (118) 1 (136) 3 (378) 5

3. Liga Nord

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Mommenheim 4 (96) 5 (97) 4 (98) 13 (291) 1
GC Westerwald 5 (87) 3 (110) 2 (110) 10 (307) 2
GC Eifel* 3 (119) 2 (117) 5 (92) 10 (328) 3
GC Rheinhessen 1 (132) 4 (100) 3 (103) 8 (335) 4
GC Cochem 2 (129) 1 (121) 1 (138) 4 (388) 5

3. Liga Süd

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Barbarossa* 5 (98) 5 (43) 4 (70) 14 (211) 1
GP Weiherhof** 4 (111) 3 (88) 3 (79) 10 (278) 2
GC Pfalz II 3 (123) 4 (84) 2 (99) 9 (306) 3
GC Saarbrücken I 2 (144) 2 (108) 5 (56) 9 (308) 4
GR Websweiler Hof** 1 (187) 1 (115) 1 (105) 3 (407) 5

4. Liga Nord

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 Gesamt Rang
GR Bitburger Land 4 (122) 4 (114) 3 (148) 11 (384) 1
GC Trier II 3 (126) 3 (136) 4 (124) 10 (386) 2
GC Hahn 2 (157) 2 (173) 1 (205) 5 (535) 3
GC Cochem II 1 (172) 1 (190) 2 (189) 4 (551) 4

4. Liga Mitte

Mannschaft 07.05.2026 11.06.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
Mainzer GC 2 (170) 3 (146) 5 (316) 1
GC Waldbrunnen 3 (165) 2 (155) 5 (320) 2
GC Westerwald II 1 (192) 4 (140) 5 (332) 3
GC Stromberg 4 (159) 1 (220) 5 (379) 4

4. Liga Süd

Mannschaft 11.06.2026 02.07.2026 06.08.2026 20.08.2026 Gesamt Rang
GC Saarbrücken II 4 (100) 4 (94) 8 (194) 1
GC Worms** 3 (121) 3 (95) 6 (216) 2
GP Pfälzerwald 2 (125) 2 (97) 4 (222) 3
GP Bostalsee 1 (140) 1 (127) 2 (267) 4

* Aufsteiger 2025
** Absteiger 2025

(M) Meister 2025

Realisiert von