DGL Damen
Gruppe 1
| Mannschaft | 17.05.2026 | 31.05.2026 | 14.06.2026 | 28.06.2026 | 19.07.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenstadt | 5 (82.5) | 5 (62) | 4 (103) | 5 (75) | 19 (322.5) | 1 | |
| Kassel | 3 (110.5) | 4 (80) | 5 (74) | 4 (88) | 16 (352.5) | 2 | |
| Winnerod | 4 (90.5) | 3 (103) | 3 (106) | 3 (99) | 13 (398.5) | 3 | |
| Spessart | 1 (157.5) | 2 (139) | 2 (108) | 2 (140) | 7 (544.5) | 4 | |
| Oberaula | 2 (155.5) | 1 (173) | 1 (155) | 1 (159) | 5 (642.5) | 5 |
Gruppe 2
| Mannschaft | 17.05.2026 | 31.05.2026 | 14.06.2026 | 28.06.2026 | 19.07.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Vilbel | 5 (73) | 5 (95) | 5 (95.5) | 5 (67.5) | 20 (331) | 1 | |
| Bachgrund | 3 (111) | 3 (109) | 4 (101.5) | 3 (139.5) | 13 (461) | 2 | |
| Seligenstadt | 2 (122) | 2 (110) | 2 (129.5) | 4 (137.5) | 10 (499) | 3 | |
| Aschaffenburg | 4 (109) | 4 (95) | 1 (151.5) | 1 (158.5) | 10 (514) | 4 | |
| Idstein | 1 (125) | 1 (175) | 3 (124.5) | 2 (156.5) | 7 (581) | 5 |
Gruppe 3
| Mannschaft | 17.05.2026 | 31.05.2026 | 14.06.2026 | 19.07.2026 | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfalz | 3 (81.5) | 3 (103) | 4 (63) | 10 (247.5) | 1 | |
| Weiherhof | 4 (70.5) | 2 (111) | 3 (81) | 9 (262.5) | 2 | |
| Bitburg | 2 (90.5) | 4 (82) | 2 (83) | 8 (255.5) | 3 | |
| Trier | 1 (168.5) | 1 (140) | 1 (134) | 3 (442.5) | 4 |