DGL-Gruppenliga Damen 2025
Gruppe 1
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanau-Wilhelmsbad | 4 (73.0) | 4 (85.0) | 4 (84.0) | 4 (61.5) | 16 (303,5) | 1 |
Aschaffenburg | 3 (99.0) | 3 (105.0) | 1 (140.0) | 2 (113.5) | 9 (457,5) | 2 |
Seligenstadt | 1 (131.0) | 2 (121.0) | 3 (118.0) | 3 (103.5) | 9 (473,5) | 3 |
Fulda Rhön | 2 (121.0) | 1 (169.0) | 2 (122.0) | 0 (000) | 5 (412) | 4 |
Gruppe 2
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhein-Wied | 5 (63.5) | 4 (86.5) | 5 (79.5) | 5 (60.5) | 3 (91.0) | 22 (381) | 1 |
Bitburg | 4 (89.5) | 5 (72.5) | 4 (88.5) | 3 (93.5) | 4 (72.0) | 20 (416) | 2 |
Weiherhof | 3 (113.5) | 2 (108.5) | 2 (125.5) | 4 (91.5) | 5 (58.0) | 16 (497) | 3 |
Idstein | 2 (136.5) | 3 (96.5) | 3 (124.5) | 1 (114.5) | 2 (120.0) | 11 (592) | 4 |
Bachgrund | 1 (146.5) | 1 (128.5) | 1 (151.5) | 2 (112.5) | 1 (126.0) | 6 (665) | 5 |
Gruppe 3 - außer Konkurrenz - Meldeschluss versäumt
22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|
Altenstadt | 1 (79.5) | 2 (34.5) | 3 (114) | 1 |
Winnerod | 2 (73.5) | 1 (117.5) | 3 (191) | 2 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH