Golfverband
Rheinland-Pfalz / Saarland e.V.

DGL-Gruppenliga Damen 2024

Gruppe 1
05.05.202409.06.202423.06.202404.08.2024GesRg
Bitburg3 (107.5)4 (93)4 (79.5)11 (280) 1  
Bad Ems4 (86.5)3 (98)3 (94.5)10 (279) 2  
Saarbrücken1 (145.5)2 (99)2 (102.5)5 (347) 3  
Weiherhof2 (114.5)1 (147)1 (121.5)4 (383) 4  

Gruppe 2
26.05.202409.06.202423.06.202421.07.2024GesRg
Kassel3 (104.5)4 (95.5)4 (69.0)2 (81.5)13 (350,5) 1  
Winnerod4 (89.5)2 (109.5)3 (93.0)4 (61.5)13 (353,5) 2  
Idstein1 (128.5)1 (129.5)2 (93.0)3 (77.5)7 (428,5) 3  
Rhein-Wied 2 (108.5)3 (101.5)1 (115.0)1 (110.5)7 (435,5) 4  

Gruppe 3
05.05.202426.05.202409.06.202423.06.202421.07.2024GesRg
Bad Vilbel4 (89.5)5 (91.0)5 (72.0)5 (58.0)5 (72.5)24 (383) 1  
Hanau5 (84.5)4 (97.0)3 (93.0)4 (60.0)4 (79.5)20 (414) 2  
Aschaffenburg3 (98.5)1 (140.0)4 (74.0)3 (101.0)3 (110.5)14 (524) 3  
Fulda2 (126.5)2 (118.0)2 (121.0)2 (112.0)1 (154.5)9 (632) 4  
Seligenstadt1 (135.5)3 (110.0)1 (133.0)1 (112.0)2 (121.5)8 (612) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2024 GKMB GmbH

powered by