
DGL-Gruppenliga Damen 2022
Gruppe 1
15.05.2022 | 12.06.2022 | 17.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|
Bitburger Land | 3 (77.0) | 3 (77) | 1 | ||
Homburg/Saar | 2 (80.0) | 2 (80) | 2 | ||
Katharinenhof | 1 (101.0) | 1 (101) | 3 |
Gruppe 2
15.05.2022 | 29.05.2022 | 12.06.2022 | 17.07.2022 | 31.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiawah | 5 (106.5) | 5 (106,5) | 1 | ||||
Aschaffenburg | 4 (106.5) | 4 (106,5) | 2 | ||||
Darmstadt | 3 (131.5) | 3 (131,5) | 3 | ||||
Bachgrund | 2 (145.5) | 2 (145,5) | 4 | ||||
Seligenstadt | 1 (160.5) | 1 (160,5) | 5 |
Gruppe 3
15.05.2022 | 29.05.2022 | 12.06.2022 | 17.07.2022 | 31.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Nauheim | 5 (77.0) | 5 (77) | 1 | ||||
Bad Vilbel | 4 (85.0) | 4 (85) | 2 | ||||
Rhein Main | 3 (92.0) | 3 (92) | 3 | ||||
Winnerod | 2 (96.0) | 2 (96) | 4 | ||||
Fulda | 1 (108.0) | 1 (108) | 5 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.4 © 2010 -2022 GKMB GmbH
Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112 56072 Koblenz Tel. 0261 94 24 89 94 Fax 0261 95 22 90 73 info (at) lgv-rps.de
Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112
56072 Koblenz
Tel. 0261 94 24 89 94
Fax 0261 95 22 90 73
info (at) lgv-rps.de