DGL-Gruppenliga Damen 2025
Gruppe 1
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanau-Wilhelmsbad | 4 (73.0) | 4 (85.0) | 4 (84.0) | 12 (242) | 1 | |
Aschaffenburg | 3 (99.0) | 3 (105.0) | 1 (140.0) | 7 (344) | 2 | |
Seligenstadt | 1 (131.0) | 2 (121.0) | 3 (118.0) | 6 (370) | 3 | |
Fulda Rhön | 2 (121.0) | 1 (169.0) | 2 (122.0) | 5 (412) | 4 |
Gruppe 2
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhein-Wied | 5 (63.5) | 4 (86.5) | 5 (79.5) | 14 (229,5) | 1 | ||
Bitburg | 4 (89.5) | 5 (72.5) | 4 (88.5) | 13 (250,5) | 2 | ||
Idstein | 2 (136.5) | 3 (96.5) | 3 (124.5) | 8 (357,5) | 3 | ||
Weiherhof | 3 (113.5) | 2 (108.5) | 2 (125.5) | 7 (347,5) | 4 | ||
Bachgrund | 1 (146.5) | 1 (128.5) | 1 (151.5) | 3 (426,5) | 5 |
Gruppe 3 - außer Konkurrenz - Meldeschluss versäumt
22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|
Winnerod | ||||
Altenstadt |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH