DGL Damen

Gruppe 1

Mannschaft 17.05.2026 31.05.2026 14.06.2026 28.06.2026 19.07.2026 Gesamt Rang
Altenstadt 5 (82.5) 5 (62) 10 (144.5) 1
Kassel 3 (110.5) 4 (80) 7 (190.5) 2
Winnerod 4 (90.5) 3 (103) 7 (193.5) 3
Spessart 1 (157.5) 2 (139) 3 (296.5) 4
Oberaula 2 (155.5) 1 (173) 3 (328.5) 5

Gruppe 2

Mannschaft 17.05.2026 31.05.2026 14.06.2026 28.06.2026 19.07.2026 Gesamt Rang
Bad Vilbel 5 (73) 5 (95) 10 (168) 1
Aschaffenburg 4 (109) 4 (95) 8 (204) 2
Bachgrund 3 (111) 3 (109) 6 (220) 3
Seligenstadt 2 (122) 2 (110) 4 (232) 4
Idstein 1 (125) 1 (175) 2 (300) 5

Gruppe 3

Mannschaft 17.05.2026 31.05.2026 14.06.2026 19.07.2026 Gesamt Rang
Bitburg 2 (90.5) 4 (82) 6 (172.5) 1
Weiherhof 4 (70.5) 2 (111) 6 (181.5) 2
Pfalz 3 (81.5) 3 (103) 6 (184.5) 3
Trier 1 (168.5) 1 (140) 2 (308.5) 4
Realisiert von