Startschema für Gruppenliga der Damen und der Herren

Die Zahl hinter dem Team steht für die aktuelle Platzierung in der Tabelle. S=Spieler.
Die Zahl dahinter zeigt die Reihenfolge der Spieler aus der Meldung.
Die Startzeit 09:00 ist keine bindende Vorgabe und wird vom Austragungsort festgelegt.

Startschema für die Damen

Liga mit 5 Teams

UhrzeitSpieler 1Spieler 2Spieler 3
09:00Team 1 S1Team 2 S1Team 3 S1
09:10Team 4 S1Team 5 S1Team 1 S2
09:20Team 2 S2Team 3 S1Team 4 S2
09:30Team 5 S2Team 1 S3Team 2 S3
09:40Team 3 S3Team 4 S3Team 5 S3
09:50Team 1 S4Team 2 S4Team 3 S4
10:00Team 4 S4Team 5 S4Team 1 S5
10:10Team 2 S5Team 3 S5Team 4 S5
10:20Team 5 S5Team 1 S6Team 2 S6
10:30Team 3 S6Team 4 S6Team 5 S6

Liga mit 4 Teams

UhrzeitSpieler 1Spieler 2Spieler 3
09:00Team 1 S1Team 2 S1Team 3 S1
09:10Team 4 S1Team 1 S2Team 2 S2
09:20Team 3 S1Team 4 S2Team 1 S3
09:30Team 2 S3Team 3 S3Team 4 S3
09:40Team 1 S4Team 2 S4Team 3 S4
09:50Team 4 S4Team 1 S5Team 2 S5
10:00Team 3 S5Team 4 S5Team 1 S6
10:10Team 2 S6Team 3 S6Team 4 S6

Startschema für die Herren

Liga mit 5 Teams

UhrzeitSpieler 1Spieler 2Spieler 3
09:00Team 1 S1Team 2 S1
09:10Team 3 S1Team 4 S1
09:20Team 5 S1Team 1 S2Team 2 S2
09:30Team 3 S2Team 4 S2Team 5 S2
09:40Team 1 S3Team 2 S3Team 3 S3
09:50Team 4 S3Team 5 S3Team 1 S4
10:00Team 2 S4Team 3 S4Team 4 S4
10:10Team 5 S4Team 1 S5Team 2 S5
10:20Team 3 S5Team 4 S5Team 5 S5
10:30Team 1 S6Team 2 S6Team 3 S6
10:40Team 4 S6Team 5 S6Team 1 S7
10:50Team 2 S7Team 3 S7Team 4 S7
11:00Team 5 S7Team 1 S8Team 2 S8
11:10Team 3 S8Team 4 S8Team 5 S8

Liga mit 4 Teams

UhrzeitSpieler 1Spieler 2Spieler 3
09:00Team 1 S1Team 2 S1
09:10Team 3 S1Team 4 S1Team 1 S2
09:20Team 2 S2Team 3 S1Team 4 S2
09:30Team 1 S3Team 2 S3Team 3 S3
09:40Team 4 S3Team 1 S4Team 2 S4
09:50Team 3 S4Team 4 S4Team 1 S5
10:00Team 2 S5Team 3 S5Team 4 S5
10:10Team 1 S6Team 2 S6Team 3 S6
10:20Team 4 S6Team 1 S7Team 2 S7
10:30Team 3 S7Team 4 S7Team 1 S8
10:40Team 2 S8Team 3 S8Team 4 S8

Startschema für die Einteilung in 2er-Flights

Liga mit 5 Teams

09:00Team 1 S1Team 2 S1
09:09Team 3 S1Team 4 S1
09:18Team 5 S1Team 1 S2
09:27Team 2 S2Team 3 S2
09:36Team 4 S2Team 5 S2
09:45Team 1 S3Team 2 S3
09:54Team 3 S3Team 4 S3
10:03Team 5 S3Team 1 S4
10:12Team 2 S4Team 3 S4
10:21Team 4 S4Team 5 S4

Liga mit 4 Teams

UhrzeitSpieler 1
09:00Team 1 S1Team 2 S1
09:09Team 3 S1Team 4 S1
09:18Team 1 S2Team 2 S2
09:27Team 3 S2Team 4 S2
09:36Team 1 S3Team 2 S3
09:45Team 3 S3Team 4 S3
09:54Team 1 S4Team 2 S4
10:03Team 3 S4Team 4 S4

Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

Trierer Straße 112     56072 Koblenz     Tel. 0261 94 24 89 94     Fax 0261 95 22 90 73     info (at) lgv-rps.de  

Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

Trierer Straße 112
56072 Koblenz
Tel. 0261 94 24 89 94
Fax 0261 95 22 90 73
info (at) lgv-rps.de