Förderprogramm Kinder und Jugend im LGV RLPS 2025
Was wird gefördert | Förderbetrag pro Club | LGV Gesamt- fördermittel | Dokumentation | Zielsetzung | Dokumentation einzureichen bis |
---|---|---|---|---|---|
Schnupperkurs für Kinder (mind. 3 Kurse à 10 Teilnehmer) | 300 Euro | 3.000 Euro | Liste mit Datum, Gruppenfoto, Programm | Neumitgliedergewinnung | 31.11.25 |
Golfabzeichen (mind. 8 Kinder starten mit Bronze, Silber od. Gold) | 300 Euro | 3.000 Euro | Liste mit Info Golfabzeichen, Gruppenfoto | Spielfähigkeit | 31.11.25 |
Girls Golf (mind. 5 Golfer + 5 Nichtgolfer) | 300 Euro | 3.000 Euro | Liste, Gruppenfoto, Programm | Neumitgliedergewinnung | 31.11.25 |
Jugendförderpreis 1. Platz | 1.000 Euro | 1.000 Euro | Projekt beschreiben, Umsetzung dokumentieren | Neumitgliedergewinnung | 31.10.25 |
Jugendförderpreis 2. Platz | 750 Euro | 750 Euro | Projekt beschreiben – Umsetzung dokumentieren | Neumitgliedergewinnung | 31.10.25 |
Jugendförderpreis 3. Platz | 500 Euro | 500 Euro | Projekt beschreiben – Umsetzung dokumentieren | Neumitgliedergewinnung | 31.10.25 |
Für die Projekte "Schnupperkurse für Kinder", "Golfabzeichen" und "Girls Golf" stellt der Golfverband nach Freigabe durch die Mitgliederversammlung jeweils eine Summe i.H.v. 3.000 Euro zur Verfügung. Das heißt, dass maximal 10 Clubs je Projekt gefördert werden können.
Ein Antragsformular für alle Projekte finden Sie hier.
Hinweis: Ein Rechtsanspruch auf den Erhalt von Fördermittel besteht nicht.