AK65 Damen-Liga 2025
1. Liga
08.05.2025 | 22.05.2025 | 12.06.2025 | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Nahetal (M) | 5 (64) | 4 (66) | 3 (80) | 4 (72) | 5 (58) | 21 (340) | 1 |
GC Westerwald | 4 (77) | 3 (77) | 5 (63) | 5 (65) | 2.5 (78) | 19,5 (360) | 2 |
EGC Westpfalz | 3 (79) | 5 (50) | 4 (77) | 2 (85) | 1 (90) | 15 (381) | 3 |
GC Pfalz** | 2 (83) | 2 (78) | 2 (90) | 1 (93) | 4 (67) | 11 (411) | 4 |
GLC Bad Neuenahr** | 1 (98) | 1 (80) | 1 (97) | 3 (73) | 2.5 (78) | 8,5 (426) | 5 |
2. Liga Nord
08.05.2025 | 12.06.2025 | 10.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|
Mainzer GC* | 3 (68) | 3 (75) | 2 (64) | 8 (207) | 1 |
GC Waldbrunnen | 2 (75) | 1 (114) | 3 (61) | 6 (250) | 2 |
GC Dt. Weinstraße | 1 (78) | 2 (97) | 1 (84) | 4 (259) | 3 |
2. Liga Süd
08.05.2025 | 22.05.2025 | 10.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|
GC Katharinenhof* | 3 (82) | 2 (67) | 2 (80) | 7 (229) | 1 |
GC Dreihof | 1 (98) | 3 (61) | 3 (73) | 7 (232) | 2 |
GC Kurpfalz | 2 (91) | 1 (82) | 1 (106) | 4 (279) | 3 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH
(M) Meister 2025
**Absteiger 2025
* Aufsteiger 2025