
AK65 Damen Brutto-Liga 2023
1. Liga
11.05.2023 | 15.06.2023 | 06.07.2023 | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Nahetal (M) | 5 (67) | 4 (66) | 5 (57) | 4 (67) | 1 (89) | 19 (346) | 1 |
GC Dreihof | 4 (74) | 2 (85) | 4 (74) | 3 (70) | 5 (69) | 18 (372) | 2 |
GLC Bad Neuenahr | 1 (92) | 5 (59) | 2 (80) | 2 (74) | 4 (73) | 14 (378) | 3 |
GC Kurpfalz** | 2 (87) | 1 (86) | 1 (84) | 5 (63) | 3 (77) | 12 (397) | 4 T |
GC Pfalz Neustadt** | 3 (86) | 3 (75) | 3 (76) | 1 (75) | 2 (85) | 12 (397) | 4 T |
2. Liga
11.05.2023 | 15.06.2023 | 06.07.2023 | 20.07.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
EGC Westpfalz* | 4 (89) | 2 (98) | 4 (47) | 4 (55) | 14 (289) | 1 |
GC Dt. Weinstraße* | 3 (91) | 3 (91) | 3 (69) | 3 (66) | 12 (317) | 2 |
GC Barbarossa | 2 (93) | 1 (104) | 2 (73) | 2 (68) | 7 (338) | 3 |
Mainzer GC | 1 (106) | 4 (86) | 1 (75) | 1 (80) | 7 (347) | 4 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.4 © 2010 -2023 GKMB GmbH
(M) Meister 2023
**Absteiger
* Aufsteiger

Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112 56072 Koblenz Tel. 0261 94 24 89 94 Fax 0261 95 22 90 73 info (at) lgv-rps.de
Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112
56072 Koblenz
Tel. 0261 94 24 89 94
Fax 0261 95 22 90 73
info (at) lgv-rps.de