Golfverband
Rheinland-Pfalz / Saarland e.V.

AK65 Herren-Liga 2025

1. Liga
08.05.202522.05.202512.06.202510.07.202514.08.2025GesRg
GC Trier (M) 5 (76)5 (114)5 (92)5 (81)4 (75)24 (438) 1  
GC Kurpfalz 3 (100)4 (120)1 (111)4 (92)2 (91)14 (514) 2  
GC Edelstein-Hunsrück 1 (112)3 (121)3 (102)2 (111)5 (69)14 (515) 3  
GC Bad Ems** 2 (105)2 (144)3 (102)3 (109)3 (90)13 (550) 4  
GC Dt. Weinstraße** 4 (96)1 (146)3 (102)1 (132)1 (101)10 (577) 5  

2. Liga Nord
08.05.202522.05.202512.06.202510.07.202514.08.2025GesRg
GC Rhein-Wied*4 (112)5 (135)5 (95)5 (78)5 (85)24 (505) 1  
GC am Donnersberg 5 (85)3 (166)3.5 (106)3 (110)3 (136)17,5 (603) 2  
GLC Bad Neuenahr3 (129)4 (138)3.5 (106)2 (111)4 (121)16,5 (605) 3  
GC Nahetal1 (142)2 (167)1 (125)4 (101)1 (161)9 (696) 4  
GP Weiherhof**2 (137)1 (173)2 (114)1 (130)2 (153)8 (707) 5  

2. Liga Süd
08.05.202522.05.202512.06.202510.07.202514.08.2025GesRg
EGC Westpfalz*3 (124)4.5 (101)4 (109)5 (65)0 (000)16,5 (399) 1  
GC Dreihof4 (123)4.5 (101)3 (111)3 (80)0 (000)14,5 (415) 2  
GC Pfalz I 2 (142)2.5 (122)5 (100)4 (76)0 (000)13,5 (440) 3  
GC Katharinenhof5 (120)2.5 (122)2 (147)2 (121)0 (000)11,5 (510) 4  
GR Websweiler Hof**1 (153)1 (141)0 (000)0 (000)0 (000)2 (294) 5  

3. Liga Nord
08.05.202522.05.202512.06.202510.07.202528.08.2025GesRg
GC Jakobsberg*5 (125)5 (80)4 (117)4 (123)4 (99)22 (544) 1  
GC Rheinhessen 1 (143)3.5 (98)3 (122)3 (127)5 (77)15,5 (567) 2  
GC Cochem 3 (132)3.5 (98)5 (113)1 (168)2 (118)14,5 (629) 3  
GC Westerwald2 (140)2 (110)2 (124)5 (102)3 (105)14 (581) 4  
GC Trier II**4 (130)1 (111)1 (132)2 (128)1 (126)9 (627) 5  

3. Liga Süd
08.05.202522.05.202512.06.202510.07.202514.08.2025GesRg
GP St. Wendel*5 (137)5 (116)4 (106)4 (108)5 (101)23 (568) 1  
GC Saarbrücken I4 (154)4 (120)5 (100)5 (94)4 (108)22 (576) 2  
GC Mommenheim 3 (159)2 (136)2 (130)3 (115)3 (113)13 (653) 3  
GC Pfalz II2 (167)3 (126)3 (123)2 (117)2 (116)12 (649) 4  
GC Worms**1 (168)1 (167)1 (151)1 (178)1 (146)5 (810) 5  

4. Liga Nord
08.05.202522.05.202512.06.202510.07.202514.08.2025GesRg
GC Eifel*5 (137)5 (121)5 (119)4 (140)5 (136)24 (653) 1  
GC Waldbrunnen4 (158)3 (172)3 (167)5 (97)4 (148)19 (742) 2  
GR Bitburger Land 3 (170)4 (130)4 (159)2 (164)3 (173)16 (796) 3  
GC Hahn 2 (202)2 (213)1 (194)1 (165)2 (179)8 (953) 4  
GC Stromberg1 (222)1 (219)2 (181)3 (159)1 (194)8 (975) 5  

4. Liga Süd
08.05.202522.05.202512.06.202510.07.202514.08.2025GesRg
GC Barbarossa*5 (151)4 (119)5 (116)5 (94)5 (90)24 (570) 1  
GP Pfälzerwald 3.5 (174)5 (118)4 (125)4 (122)4 (101)20,5 (640) 2  
Mainzer GC 3.5 (174)1 (153)2.5 (159)3 (142)1 (135)11 (763) 3  
GC Saarbrücken II 1 (189)3 (131)2.5 (159)1 (151)3 (109)10,5 (739) 4  
GP Bostalsee 2 (185)2 (143)1 (171)2 (142)2 (117)9 (758) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

(M) Meister 2025

* Aufsteiger 2025

** Absteiger 2025

 

 

Print Friendly and PDF
powered by