Golfverband
Rheinland-Pfalz / Saarland e.V.

AK30 Herren-Liga 2025

1. Liga
03.05.202517.05.202514.06.202512.07.202516.08.2025GesRg
GLC Bad Neuenahr (M)5 (41)4 (51)5 (33)4 (45)5 (37)23 (207) 1  
Mainzer GC 4 (58)5 (48)4 (38)5 (35)4 (49)22 (228) 2  
GC Rheinhessen2 (90)3 (83)2 (71)2 (66)3 (62)12 (372) 3  
GC Wiesensee**1 (104)1 (101)2 (71)3 (64)2 (85)9 (425) 4  
GC Katharinenhof**3 (88)2 (97)2 (71)1 (70)1 (100)9 (426) 5  

2. Liga Nord
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202523.08.2025GesRg
GC Trier5 (80)2 (92)5 (63)4 (79)16 (314) 1  
GC Waldbrunnen*3 (104)5 (71)4 (83)3 (83)15 (341) 2  
GC Westerwald4 (91)3 (87)3 (107)5 (74)15 (359) 3  
GR Bitburger Land*2 (105)4 (85)2 (126)2 (86)10 (402) 4  
GC Bad Ems1 (145)1 (121)1 (139)1 (90)4 (495) 5  

2. Liga Süd
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Pfälzerwald*3 (76)4 (72)5 (33)4 (89)4 (64)20 (334) 1  
GC Barbarossa4 (73)5 (70)3 (58)5 (81)1 (77)18 (359) 2  
GP Bostalsee5 (70)3 (81)1 (71)2 (98)5 (40)16 (360) 3  
GC Kurpfalz2 (80)2 (84)2 (70)3 (97)2 (73)11 (404) 4  
GC Pfalz**1 (112)1 (127)4 (55)1 (99)3 (69)10 (462) 5  

3. Liga Nord
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Mommenheim*5 (107)5 (84)5 (59)4 (85)2 (109)21 (444) 1  
GC Rhein-Wied4 (120)4 (99)2 (101)5 (56)5 (78)20 (454) 2  
GC Nahetal3 (124)2 (118)4 (79)2 (116)4 (84)15 (521) 3  
GC Eifel2 (131)3 (100)3 (96)3 (92)3 (87)14 (506) 4  
Rollings Hills GC**1 (174)1 (127)1 (168)1 (202)1 (197)5 (868) 5  

3. Liga Süd
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
EGC Westpfalz*5 (64)4.5 (75)4 (81)5 (56)5 (55)23,5 (331) 1  
GR Websweiler Hof I4 (96)2 (96)5 (79)4 (64)4 (92)19 (427) 2  
GC Dreihof2.5 (101)3 (78)3 (89)2 (85)2 (94)12,5 (447) 3  
GC Saarbrücken 2.5 (101)4.5 (75)1 (102)3 (71)1 (95)12 (444) 4  
GC am Donnersberg**1 (157)1 (107)2 (93)1 (117)3 (93)8 (567) 5  

4. Liga Nord
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GP Weiherhof*5 (131)4 (153)4 (145)4 (136)4 (135)21 (700) 1  
GC Waldbrunnen II3 (153)3 (179)3 (162)2 (169)5 (103)16 (766) 2  
GC Kyllburger Waldeifel4 (145)1 (207)2 (175)5 (121)3 (147)15 (795) 3  
GC Westerwald II2 (166)2 (180)5 (133)3 (163)1 (172)13 (814) 4  
GHC Maasberg1 (175)5 (138)1 (240)1 (202)2 (168)10 (923) 5  

4. Liga Süd
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GP St. Wendel5 (105)5 (131)5 (94)5 (108)20 (438) 1  
GC Hahn4 (148)0 (000)4 (121)4 (193)12 (462) 2  
GC Nahetal II2 (170)4 (142)2 (159)2 (221)10 (692) 3  
GR Websweiler Hof II**1 (174)3 (183)3 (147)3 (202)10 (706) 4  
GC Worms3 (163)2 (197)1 (212)1 (230)7 (802) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

* Aufsteiger 2025

** Absteiger 2025

(M) Meister 2025

 

 

Print Friendly and PDF
powered by