Golfverband
Rheinland-Pfalz / Saarland e.V.

AK50 Herren-Liga 2025

1. Liga
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Nahetal (M)3.5 (76)4 (73)5 (59)4 (48)4 (67)20,5 (323) 1  
GC Trier5 (69)5 (64)4 (76)3 (60)3 (72)20 (341) 2  
GC Bad Ems3.5 (76)2 (91)2 (85)5 (40)5 (62)17,5 (354) 3  
GC Barbarossa**2 (77)3 (90)3 (84)1 (75)1 (97)10 (423) 4  
GC Saarbrücken**1 (82)1 (98)1 (100)2 (61)2 (85)7 (426) 5  

2. Liga Nord
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GR Bitburger Land I*4 (77)5 (63)3.5 (99)5 (92)4 (72)21,5 (403) 1  
GLC Bad Neuenahr I3 (83)3 (100)5 (89)4 (100)3 (79)18 (451) 2  
GC Rhein-Wied2 (86)1 (112)3.5 (99)1.5 (124)5 (59)13 (480) 3  
GC Waldbrunnen I5 (65)2 (104)2 (125)1.5 (124)2 (93)12,5 (511) 4  
Mainzer GC**1 (89)4 (88)1 (131)3 (103)1 (94)10 (505) 5  

2. Liga Süd
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
EGC Westpfalz I*5 (69)5 (94)5 (80)5 (46)5 (59)25 (348) 1  
GC Dt. Weinstraße4 (70)3 (114)3.5 (96)3 (80)4 (100)17,5 (460) 2  
GC Pfalz 2.5 (84)4 (100)3.5 (96)2 (81)2 (104)14 (465) 3  
GC Rheinhessen*2.5 (84)2 (130)2 (100)4 (73)1 (117)11,5 (504) 4  
GR Websweiler Hof**1 (112)1 (147)1 (141)1 (118)3 (101)7 (619) 5  

3. Liga Nord
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Wiesensee*4 (112)5 (92)5 (82)2 (96)5 (53)21 (435) 1  
GC Jakobsberg5 (101)2 (105)4 (91)3.5 (94)4 (68)18,5 (459) 2  
GC Cochem I2 (136)3 (100)3 (105)5 (85)2 (98)15 (524) 3  
GC Eifel I1 (141)4 (93)2 (114)3.5 (94)3 (90)13,5 (532) 4  
GLC Bad Neuenahr II**3 (123)1 (124)1 (116)1 (140)1 (138)7 (641) 5  

3. Liga Süd
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Kurpfalz*5 (89)5 (71)3 (108)2 (93)3 (94)18 (455) 1  
GC Katharinenhof2 (135)3 (114)5 (81)3 (88)3 (94)16 (512) 2  
GP Weiherhof3 (114)1 (133)2 (119)4 (69)5 (74)15 (509) 3  
GC Edelstein Hunsrück1 (137)2 (120)4 (100)5 (54)1 (115)13 (526) 4  
GC Dreihof**4 (112)4 (104)1 (125)1 (114)3 (94)13 (549) 5  

4. Liga Nord
17.05.202514.06.202505.07.202516.08.202523.08.2025GesRg
GP St. Wendel3 (129)5 (119)4 (122)5 (133)17 (503) 1  
GC Trier II2 (134)4 (129)5 (121)3 (162)14 (546) 2  
GC Kyllburger Waldeifel5 (95)2 (146)2.5 (133)2 (165)11,5 (539) 3  
GC Mommenheim4 (122)1 (153)2.5 (133)4 (150)11,5 (558) 4  
GC Westerwald II1 (175)3 (144)1 (178)1 (186)6 (683) 5  

4. Liga Süd
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Westerwald I*4 (115)3 (111)5 (95)4.5 (81)5 (91)21,5 (493) 1  
GC Saar-Lorraine3 (116)5 (94)4 (97)3 (99)4 (102)19 (508) 2  
EGC Westpfalz II1 (125)4 (99)3 (111)4.5 (81)3 (129)15,5 (545) 3  
GC am Donnersberg5 (114)1 (115)1 (136)2 (101)2 (130)11 (596) 4  
GP Pfälzerwald**2 (120)2 (113)2 (121)1 (114)1 (152)8 (620) 5  

5. Liga Nord
17.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GR Bitburger Land II*3 (148)4 (143)3 (120)4 (141)14 (552) 1  
GC Eifel II2 (153)3 (145)2 (122)3 (143)10 (563) 2  
GC Waldbrunnen II4 (147)1 (192)1 (152)2 (149)8 (640) 3  
GC Südeifel0 (000)2 (159)4 (107)1 (169)7 (435) 4  

5. Liga Süd
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Bostalsee*5 (160)4.5 (179)5 (117)5 (95)4 (139)23,5 (690) 1  
GC Hahn2 (208)4.5 (179)4 (156)2 (151)3 (156)15,5 (850) 2  
GC Stromberg1 (210)1 (210)3 (157)3 (137)5 (130)13 (844) 3  
GHC Maasberg4 (162)3 (201)1 (210)4 (132)1 (172)13 (877) 4  
GC Cocchem II3 (191)2 (202)2 (169)1 (169)2 (159)10 (890) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

* Aufsteiger 2025
** Absteiger 2025

(M) Meister 2025

Print Friendly and PDF
powered by