
AK50 Herren Brutto-Liga 2023
1. Liga
06.05.2023 | 03.06.2023 | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | 19.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Trier I (M) | ||||||||
GC Pfalz Neustadt | ||||||||
Gc Rhein-Wied-DST AK50 Da | ||||||||
GLC Bad Neuenahr I-DST AK50 Da | ||||||||
GC Nahetal*-DST AK50 DA | ||||||||
MGC Bad Ems |
2. Liga
06.05.2023 | 03.06.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | 19.08.2023 | 26.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Saarbrücken* | ||||||||
GC Dt. Weinstraße | ||||||||
Mainzer GC** | ||||||||
GC am Donnersberg | ||||||||
EGC Westpfalz I*-DST AK50 He II | ||||||||
GC Barbarossa** |
3. Liga
06.05.2023 | 03.06.2023 | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | 19.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Kurpfalz | ||||||||
GC Homburg/S.* | ||||||||
GC Dreihof** | ||||||||
GC Jakobsberg* | ||||||||
GP Weiherhof** | ||||||||
GC Wiesensee-DST AK50 Da |
4. Liga
06.05.2023 | 03.06.2023 | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | 19.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Cochem Mosel I | ||||||||
GC Katharinenhof**-DST AK50 Da | ||||||||
GR Bitburger Land I | ||||||||
Waldbrunnen I** | ||||||||
GC Edelstein Hunsrück* | ||||||||
GC Westerwald I-DST AK50 Da |
5. Liga
06.05.2023 | 03.06.2023 | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | 19.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Mommenheim**-DST AK50 Da | ||||||||
GC Eifel** | ||||||||
GC Trier II* | ||||||||
GC Rheinhessen | ||||||||
GC Kyllb. Waldeifel | ||||||||
GC Saar Lorraine I |
6. Liga
06.05.2023 | 03.06.2023 | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 05.08.2023 | 19.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Maasberg | ||||||||
GP St. Wendel** | ||||||||
GC Stromberg | ||||||||
GP Bostalsee | ||||||||
GC Cochem Mosel II# | ||||||||
GLC Bad Neuenahr II |
7. Liga N
06.05.2023 | 03.06.2023 | 15.07.2023 | 19.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Waldbrunnen II** | ||||||
GC Westerwald II** | ||||||
GC Hahn** | ||||||
GR Bitburger Land II**-DST AK30 Da |
7. Liga S
06.05.2023 | 01.07.2023 | 19.08.2023 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|
GC Saar-Lorraine II | |||||
GP Pfälzerwald** | |||||
EGC Westpfalz II**-DST AK50 He I |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.4 © 2010 -2023 GKMB GmbH
* Aufsteiger 2022
** Absteiger 2022
#Nachrücker-3. Aufsteiger
(M) Meister 2022

Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112 56072 Koblenz Tel. 0261 94 24 89 94 Fax 0261 95 22 90 73 info (at) lgv-rps.de
Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112
56072 Koblenz
Tel. 0261 94 24 89 94
Fax 0261 95 22 90 73
info (at) lgv-rps.de