Golfverband
Rheinland-Pfalz / Saarland e.V.

AK50 Herren-Liga 2025

1. Liga
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Trier (M)5 (69)5 (64)4 (76)3 (50)17 (259) 1  
GC Nahetal3.5 (76)4 (73)5 (59)4 (48)16,5 (256) 2  
GC Bad Ems3.5 (76)2 (91)2 (85)5 (40)12,5 (292) 3  
GC Barbarossa2 (77)3 (90)3 (84)1 (75)9 (326) 4  
GC Saarbrücken*1 (82)1 (98)1 (100)2 (61)5 (341) 5  

2. Liga Nord
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GR Bitburger Land I*4 (77)5 (63)3.5 (99)5 (92)17,5 (331) 1  
GLC Bad Neuenahr I**3 (83)3 (100)5 (89)4 (100)15 (372) 2  
GC Waldbrunnen I5 (65)2 (104)2 (125)1.5 (124)10,5 (418) 3  
Mainzer GC**1 (89)4 (88)1 (131)3 (103)9 (411) 4  
GC Rhein-Wied2 (86)1 (112)3.5 (99)1.5 (124)8 (421) 5  

2. Liga Süd
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
EGC Westpfalz I 5 (69)5 (94)5 (80)5 (46)20 (289) 1  
GC Dt. Weinstraße4 (70)3 (114)3.5 (96)3 (80)13,5 (360) 2  
GC Pfalz 2.5 (84)4 (100)3.5 (96)2 (81)12 (361) 3  
GC Rheinhessen*2.5 (84)2 (130)2 (100)4 (73)10,5 (387) 4  
GR Websweiler Hof1 (112)1 (147)1 (141)1 (118)4 (518) 5  

3. Liga Nord
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Wiesensee4 (112)5 (92)5 (82)2 (96)16 (382) 1  
GC Jakobsberg**5 (101)2 (105)4 (91)3.5 (94)14,5 (391) 2  
GC Cochem I2 (136)3 (100)3 (105)5 (85)13 (426) 3  
GC Eifel I1 (141)4 (93)2 (114)3.5 (94)10,5 (442) 4  
GLC Bad Neuenahr II*3 (123)1 (124)1 (116)1 (140)6 (503) 5  

3. Liga Süd
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Kurpfalz**5 (89)5 (71)3 (108)2 (93)15 (361) 1  
GC Katharinenhof*2 (135)3 (114)5 (81)3 (88)13 (418) 2  
GC Edelstein Hunsrück1 (137)2 (120)4 (100)5 (54)12 (411) 3  
GP Weiherhof3 (114)1 (133)2 (119)4 (69)10 (435) 4  
GC Dreihof4 (112)4 (104)1 (125)1 (114)10 (455) 5  

4. Liga Nord
17.05.202514.06.202505.07.202516.08.202523.08.2025GesRg
GP St. Wendel3 (129)5 (119)4 (122)12 (370) 1  
GC Trier II2 (134)4 (129)5 (121)11 (384) 2  
GC Kyllburger Waldeifel5 (95)2 (146)2.5 (133)9,5 (374) 3  
GC Mommenheim4 (122)1 (153)2.5 (133)7,5 (408) 4  
GC Westerwald II*1 (175)3 (144)1 (178)5 (497) 5  

4. Liga Süd
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Westerwald I**4 (115)3 (111)5 (95)4.5 (81)16,5 (402) 1  
GC Saar-Lorraine3 (116)5 (94)4 (97)3 (99)15 (406) 2  
EGC Westpfalz II*1 (125)4 (99)3 (111)4.5 (81)12,5 (416) 3  
GC am Donnersberg**5 (114)1 (115)1 (136)2 (101)9 (466) 4  
GP Pfälzerwald2 (120)2 (113)2 (121)1 (114)7 (468) 5  

5. Liga Nord
17.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GR Bitburger Land II3 (148)4 (143)3 (120)10 (411) 1  
GC Eifel II2 (153)3 (145)2 (122)7 (420) 2  
GC Südeifel0 (000)2 (159)4 (107)6 (266) 3  
GC Waldbrunnen II**4 (147)1 (192)1 (152)6 (491) 4  

5. Liga Süd
03.05.202517.05.202514.06.202505.07.202516.08.2025GesRg
GC Bostalsee**5 (160)4.5 (179)5 (117)5 (95)19,5 (551) 1  
GC Hahn2 (208)4.5 (179)4 (156)2 (151)12,5 (694) 2  
GHC Maasberg4 (162)3 (201)1 (210)4 (132)12 (705) 3  
GC Stromberg1 (210)1 (210)3 (157)3 (137)8 (714) 4  
GC Cocchem II3 (191)2 (202)2 (169)1 (169)8 (731) 5  

T = Geteilter Rang   S = Sieger im Stechen

ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH

* Aufsteiger 2024
** Absteiger 2024

(M) Meister 2024

Print Friendly and PDF
powered by