DGL-Gruppenliga Herren 2025
Gruppe 1
25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Wildungen | 4 (77.1) | 3 (94.6) | 2 (94.8) | 4 (60.9) | 13 (327,4) | 1 |
Praforst | 3 (78.1) | 2 (102.6) | 4 (75.8) | 3 (86.9) | 12 (343,4) | 2 |
Fulda Rhön | 2 (102.1) | 4 (78.6) | 3 (84.8) | 2 (87.9) | 11 (353,4) | 3 |
Oberaula-Bad Hersfeld | 1 (140.1) | 1 (119.6) | 1 (112.8) | 1 (108.9) | 4 (481,4) | 4 |
Gruppe 2
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Vilbel | 4 (65.0) | 3 (88.6) | 4 (98.2) | 4 (139.8) | 15 (391,6) | 1 |
Aschaffenburg | 3 (97.0) | 4 (76.6) | 3 (151.2) | 3 (166.8) | 13 (491,6) | 2 |
Taunus Weilrod | 1 (131.0) | 2 (121.6) | 2 (156.2) | 2 (192.8) | 7 (601,6) | 3 |
Attighof | 2 (129.0) | 1 (146.6) | 1 (177.2) | 1 (205.8) | 5 (658,6) | 4 |
Gruppe 3
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhein-Wied | 5 (86.4) | 5 (91.3) | 5 (115.9) | 5 (121.4) | 4 (130.0) | 24 (545) | 1 |
Eifel | 4 (140.4) | 4 (120.3) | 4 (126.9) | 4 (125.4) | 3 (136.0) | 19 (649) | 2 |
Cochem | 3 (155.4) | 1 (189.3) | 1 (175.9) | 2 (130.4) | 5 (124.0) | 12 (775) | 3 |
Jakobsberg | 1 (166.4) | 3 (151.3) | 3 (131.9) | 1 (137.4) | 2 (140.0) | 10 (727) | 4 |
Bitburg | 2 (158.4) | 2 (186.3) | 2 (145.9) | 3 (128.4) | 1 (172.0) | 10 (791) | 5 |
Gruppe 4
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mommenheim | 5 (79.0) | 5 (86.4) | 4 (69.1) | 5 (67.9) | 5 (60.5) | 24 (362,9) | 1 |
Georgenthal | 3 (123.0) | 4 (90.4) | 3 (101.1) | 3 (113.9) | 4 (80.5) | 17 (508,9) | 2 |
Donnersberg | 2 (148.0) | 3 (146.4) | 5 (68.1) | 1 (181.9) | 1 (115.5) | 12 (659,9) | 3 |
Nahetal | 4 (116.0) | 1 (151.4) | 2 (105.1) | 2 (124.9) | 2 (92.5) | 11 (589,9) | 4 |
Kiawah | 1 (173.0) | 2 (148.4) | 1 (114.1) | 4 (104.9) | 3 (87.5) | 11 (627,9) | 5 |
Gruppe 5
11.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dreihof | 4 (63.6) | 4 (55.5) | 4 (61.7) | 3 (78.7) | 15 (259,5) | 1 |
Biblis | 3 (99.6) | 3 (104.5) | 3 (81.7) | 4 (56.7) | 13 (342,5) | 2 |
Deutsche Weinstraße | 2 (104.6) | 2 (127.5) | 2 (115.7) | 2 (104.7) | 8 (452,5) | 3 |
Odenwald | 1 (133.6) | 1 (131.5) | 0 (0.00) | 0 (000) | 2 (265,1) | 4 |
Gruppe 6
11.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbarossa | 3 (77.0) | 3 (128.9) | 4 (68.7) | 4 (89.9) | 14 (364,5) | 1 |
Saarbrücken | 4 (75.0) | 4 (106.9) | 3 (83.7) | 3 (105.9) | 14 (371,5) | 2 |
Edelstein-Hunsrück | 2 (93.0) | 2 (157.9) | 2 (118.7) | 2 (123.9) | 8 (493,5) | 3 |
Trier 2 | 1 (111.0) | 1 (158.9) | 1 (165.7) | 1 (139.9) | 4 (575,5) | 4 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH