DGL Herren

Gruppe 1

Mannschaft 31.05.2026 14.06.2026 28.06.2026 19.07.2026 Gesamt Rang
Oberaula 0 1T
Zierenberg 0 1T
Bad Arolsen 0 1T
Marburg 0 1T

Gruppe 2

Mannschaft 17.05.2026 31.05.2026 14.06.2026 28.06.2026 Gesamt Rang
Eintracht Frankfurt 4 (72.6) 4 (72.6) 1
Fulda 3 (84.6) 3 (84.6) 2
Praforst 2 (87.6) 2 (87.6) 3
Spessart 1 (105.6) 1 (105.6) 4

Gruppe 3

Mannschaft 31.05.2026 14.06.2026 28.06.2026 19.07.2026 Gesamt Rang
Aschaffenburg 0 1T
Donnersberg 0 1T
Sansenhof 0 1T
Seligenstadt 0 1T

Gruppe 4

Mannschaft 17.05.2026 31.05.2026 14.06.2026 28.06.2026 Gesamt Rang
Altenstadt 4 (62) 4 (62) 1
Taunus Weilrod 3 (116) 3 (116) 2
Georgenthal 1 2 (121) 2 (121) 3
Attighof 1 (192) 1 (192) 4

Gruppe 5

Mannschaft 17.05.2026 31.05.2026 14.06.2026 28.06.2026 19.07.2026 Gesamt Rang
Rhein-Main 0 (67.6) 1
Georgenthal 2 0 (100.6) 2T
Bad Ems 0 (100.6) 2T
Jakobsberg 0 (137.6) 4
Westerwald 0 (140.6) 5

Gruppe 6

Mannschaft 17.05.2026 31.05.2026 14.06.2026 28.06.2026 19.07.2026 Gesamt Rang
Bad Neuenahr 5 (49.9) 5 (49.9) 1
Eifel 4 (87.9) 4 (87.9) 2
Trier 2 3 (149.9) 3 (149.9) 3
Bitburg 2 (187.9) 2 (187.9) 4
Cochem 1 (223.9) 1 (223.9) 5

Gruppe 7

Mannschaft 17.05.2026 31.05.2026 14.06.2026 28.06.2026 19.07.2026 Gesamt Rang
Westpfalz 5 (59.9) 5 (59.9) 1
Katharinenhof 4 (72.9) 4 (72.9) 2
Saarbrücken 3 (85.9) 3 (85.9) 3
Websweiler Hof 2 (141.9) 2 (141.9) 4
Edelstein Hunsrück 1 (158.9) 1 (158.9) 5

Gruppe 8

Mannschaft 31.05.2026 14.06.2026 28.06.2026 19.07.2026 Gesamt Rang
Dt. Weinstraße 0 1T
Biblis 0 1T
Kiawah 0 1T
Nahetal 0 1T
Realisiert von