DGL-Gruppenliga Herren 2025
Gruppe 1
25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Wildungen | 4 (77.1) | 3 (94.6) | 7 (171,7) | 1 | ||
Fulda Rhön | 2 (102.1) | 4 (78.6) | 6 (180,7) | 2 | ||
Praforst | 3 (78.1) | 2 (102.6) | 5 (180,7) | 3 | ||
Oberaula-Bad Hersfeld | 1 (140.1) | 1 (119.6) | 2 (259,7) | 4 |
Gruppe 2
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Vilbel | 4 (65.0) | 3 (88.6) | 4 (98.2) | 11 (251,8) | 1 | |
Aschaffenburg | 3 (97.0) | 4 (76.6) | 3 (151.2) | 10 (324,8) | 2 | |
Taunus Weilrod | 1 (131.0) | 2 (121.6) | 2 (156.2) | 5 (408,8) | 3 | |
Attighof | 2 (129.0) | 1 (146.6) | 1 (177.2) | 4 (452,8) | 4 |
Gruppe 3
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhein-Wied | 5 (86.4) | 5 (91.3) | 5 (115.9) | 15 (293,6) | 1 | ||
Eifel | 4 (140.4) | 4 (120.3) | 4 (126.9) | 12 (387,6) | 2 | ||
Jakobsberg | 1 (166.4) | 3 (151.3) | 3 (131.9) | 7 (449,6) | 3 | ||
Bitburg | 2 (158.4) | 2 (186.3) | 2 (145.9) | 6 (490,6) | 4 | ||
Cochem | 3 (155.4) | 1 (189.3) | 1 (175.9) | 5 (520,6) | 5 |
Gruppe 4
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mommenheim | 5 (79.0) | 5 (86.4) | 4 (69.1) | 14 (234,5) | 1 | ||
Georgenthal | 3 (123.0) | 4 (90.4) | 3 (101.1) | 10 (314,5) | 2 | ||
Donnersberg | 2 (148.0) | 3 (146.4) | 5 (68.1) | 10 (362,5) | 3 | ||
Nahetal | 4 (116.0) | 1 (151.4) | 2 (105.1) | 7 (372,5) | 4 | ||
Kiawah | 1 (173.0) | 2 (148.4) | 1 (114.1) | 4 (435,5) | 5 |
Gruppe 5
11.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dreihof | 4 (63.6) | 4 (55.5) | 8 (119,1) | 1 | ||
Biblis | 3 (99.6) | 3 (104.5) | 6 (204,1) | 2 | ||
Deutsche Weinstraße | 2 (104.6) | 2 (127.5) | 4 (232,1) | 3 | ||
Odenwald | 1 (133.6) | 1 (131.5) | 2 (265,1) | 4 |
Gruppe 6
11.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saarbrücken | 4 (75.0) | 4 (106.9) | 8 (181,9) | 1 | ||
Barbarossa | 3 (77.0) | 3 (128.9) | 6 (205,9) | 2 | ||
Edelstein-Hunsrück | 2 (93.0) | 2 (157.9) | 4 (250,9) | 3 | ||
Trier 2 | 1 (111.0) | 1 (158.9) | 2 (269,9) | 4 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH