DGL-Gruppenliga Herren 2025
Gruppe 1
25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Praforst | 3 (78.1) | 2 (102.6) | 4 (75.8) | 9 (256,5) | 1 | |
Fulda Rhön | 2 (102.1) | 4 (78.6) | 3 (84.8) | 9 (265,5) | 2 | |
Bad Wildungen | 4 (77.1) | 3 (94.6) | 2 (94.8) | 9 (266,5) | 3 | |
Oberaula-Bad Hersfeld | 1 (140.1) | 1 (119.6) | 1 (112.8) | 3 (372,5) | 4 |
Gruppe 2
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Vilbel | 4 (65.0) | 3 (88.6) | 4 (98.2) | 11 (251,8) | 1 | |
Aschaffenburg | 3 (97.0) | 4 (76.6) | 3 (151.2) | 10 (324,8) | 2 | |
Taunus Weilrod | 1 (131.0) | 2 (121.6) | 2 (156.2) | 5 (408,8) | 3 | |
Attighof | 2 (129.0) | 1 (146.6) | 1 (177.2) | 4 (452,8) | 4 |
Gruppe 3
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhein-Wied | 5 (86.4) | 5 (91.3) | 5 (115.9) | 5 (121.4) | 20 (415) | 1 | |
Eifel | 4 (140.4) | 4 (120.3) | 4 (126.9) | 4 (125.4) | 16 (513) | 2 | |
Bitburg | 2 (158.4) | 2 (186.3) | 2 (145.9) | 3 (128.4) | 9 (619) | 3 | |
Jakobsberg | 1 (166.4) | 3 (151.3) | 3 (131.9) | 1 (137.4) | 8 (587) | 4 | |
Cochem | 3 (155.4) | 1 (189.3) | 1 (175.9) | 2 (130.4) | 7 (651) | 5 |
Gruppe 4
11.05.2025 | 25.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mommenheim | 5 (79.0) | 5 (86.4) | 4 (69.1) | 5 (67.9) | 19 (302,4) | 1 | |
Georgenthal | 3 (123.0) | 4 (90.4) | 3 (101.1) | 3 (113.9) | 13 (428,4) | 2 | |
Donnersberg | 2 (148.0) | 3 (146.4) | 5 (68.1) | 1 (181.9) | 11 (544,4) | 3 | |
Nahetal | 4 (116.0) | 1 (151.4) | 2 (105.1) | 2 (124.9) | 9 (497,4) | 4 | |
Kiawah | 1 (173.0) | 2 (148.4) | 1 (114.1) | 4 (104.9) | 8 (540,4) | 5 |
Gruppe 5
11.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dreihof | 4 (63.6) | 4 (55.5) | 4 (61.7) | 12 (180,8) | 1 | |
Biblis | 3 (99.6) | 3 (104.5) | 3 (81.7) | 9 (285,8) | 2 | |
Deutsche Weinstraße | 2 (104.6) | 2 (127.5) | 2 (115.7) | 6 (347,8) | 3 | |
Odenwald | 1 (133.6) | 1 (131.5) | 0 (0.00) | 2 (265,1) | 4 |
Gruppe 6
11.05.2025 | 08.06.2025 | 22.06.2025 | 20.07.2025 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saarbrücken | 4 (75.0) | 4 (106.9) | 3 (83.7) | 11 (265,6) | 1 | |
Barbarossa | 3 (77.0) | 3 (128.9) | 4 (68.7) | 10 (274,6) | 2 | |
Edelstein-Hunsrück | 2 (93.0) | 2 (157.9) | 2 (118.7) | 6 (369,6) | 3 | |
Trier 2 | 1 (111.0) | 1 (158.9) | 1 (165.7) | 3 (435,6) | 4 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH