Punkteschlüssel für die AK-Turniere
Jungen
Platz | Punkte |
---|---|
1 | 400 |
2 | 360 |
3 | 330 |
4 | 300 |
5 | 270 |
6 | 240 |
7 | 220 |
8 | 200 |
9 | 180 |
10 | 160 |
11 | 150 |
12 | 140 |
13 | 130 |
14 | 120 |
15 | 110 |
16 | 100 |
17 | 90 |
18 | 80 |
19 | 70 |
20 | 60 |
21 | 50 |
22 | 40 |
23 | 30 |
24 | 20 |
25 | 10 |
Mädchen
Platz | Punkte |
---|---|
1 | 400 |
2 | 350 |
3 | 310 |
4 | 270 |
5 | 240 |
6 | 210 |
7 | 180 |
8 | 160 |
9 | 140 |
10 | 120 |
11 | 100 |
12 | 80 |
13 | 60 |
14 | 50 |
15 | 40 |
16 | 30 |
17 | 20 |
18 | 10 |