AK65 Damen Brutto-Liga 2022
1. Liga Nord
05.05.2022 | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|
GC Nahetal | 2 (78) | 3 (67) | 3 (56) | 8 (201) | 1 |
GLC Bad Neuenahr | 3 (69) | 2 (68) | 2 (62) | 7 (199) | 2 |
GC Barbarossa | 1 (136) | 1 (88) | 1 (94) | 3 (318) | 3 |
1. Liga Süd
19.05.2022 | 09.06.2022 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Dreihof | 2 (90) | 3 (67) | 4 (60) | 9 (217) | 1 | |
GC Kurpfalz | 4 (85) | 1 (78) | 3 (67) | 8 (230) | 2 | |
GC Pfalz Neustadt | 3 (87) | 2 (75) | 2 (68) | 7 (230) | 3 | |
EGC Westpfalz | 1 (107) | 4 (64) | 1 (91) | 6 (262) | 4 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.4 © 2010 -2022 GKMB GmbH

Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112 56072 Koblenz Tel. 0261 94 24 89 94 Fax 0261 95 22 90 73 info (at) lgv-rps.de
Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112
56072 Koblenz
Tel. 0261 94 24 89 94
Fax 0261 95 22 90 73
info (at) lgv-rps.de