
AK50 Herren Brutto-Liga 2021
1. Liga
24.04.2021 | 01.05.2021 | 12.06.2021 | 10.07.2021 | 07.08.2021 | 21.08.2021 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainzer GC* | ||||||||
GC Barbarossa* | ||||||||
GC Rhein-Wied | ||||||||
GC Pfalz Neustadt | ||||||||
GC Trier I | ||||||||
MGC Bad Ems (M) |
2. Liga
24.04.2021 | 12.06.2021 | 10.07.2021 | 07.08.2021 | 21.08.2021 | 18.09.2021 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Dt. Weinstraße* | ||||||||
GC Nahetal**|DST AK30 Da | ||||||||
GP Weiherhof**|DST AK30 He | ||||||||
GC am Donnersberg | ||||||||
GC Dreihof* | ||||||||
GLC Bad Neuenahr I|DST AK30HE |
3. Liga
24.04.2021 | 01.05.2021 | 12.06.2021 | 10.07.2021 | 07.08.2021 | 18.09.2021 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Wiesensee* | ||||||||
GC Saarbrücken* | ||||||||
GC Katharinenhof|DST AK30 Da | ||||||||
GC Waldbrunnen* | ||||||||
GC Kurpfalz** | ||||||||
EGC Westpfalz I|DST AK50 He II |
4. Liga
24.04.2021 | 19.06.2021 | 10.07.2021 | 07.08.2021 | 21.08.2021 | 18.09.2021 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR Bitburger Land I | ||||||||
GC Eifel** | ||||||||
GC Homburg/Saar**|DST AK30 He | ||||||||
GC Jakobsberg* | ||||||||
GC Westerwald I | ||||||||
GC Mommenheim |
5. Liga
24.04.2021 | 12.06.2021 | 03.07.2021 | 07.08.2021 | 21.08.2021 | 18.09.2021 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Worms* | ||||||||
GC Cochem Mosel* | ||||||||
GP St. Wendel** | ||||||||
GC Kyllb. Waldeifel | ||||||||
GC Rheinhessen** | ||||||||
GC Edelstein Hunsrück |
6. Liga Nord
24.04.2021 | 19.06.2021 | 03.07.2021 | 10.07.2021 | 21.08.2021 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC Bad Neuenahr II|DST AK50 Da | |||||||
GR Bitburger Land II | |||||||
GC Stromberg | |||||||
GC Westerwald II|DST AK30 Da | |||||||
GC Trier II |
6. Liga Süd
08.05.2021 | 12.06.2021 | 07.08.2021 | 21.08.2021 | 18.09.2021 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP Pfälzerwald|DST AK30 He | |||||||
GC Hahn** | |||||||
Faulenberg GC | |||||||
GP Bostalsee** | |||||||
EGC Westpfalz II|DST AK50 He I |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.2 © 2010 -2021 GKMB GmbH
* Aufsteiger 2019
** Absteiger 2019

Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112 56072 Koblenz Tel. 0261 94 24 89 94 Fax 0261 95 22 90 73 info (at) lgv-rps.de
Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112
56072 Koblenz
Tel. 0261 94 24 89 94
Fax 0261 95 22 90 73
info (at) lgv-rps.de