
AK14 Jungen
Rangliste AK14 Jungen 2022
Zur Rangliste zählen die AK-Turniere der Golf-Region4. Für das Ergebnis werden Punkte an die platzierten Spieler verteilt. In die Wertung kommen für jeden Spieler die beiden besten Ergebnisse. Über die Rangliste werden die Teilnehmer für die Nationale Ausscheidung ermittelt.
Stand 05.05.2022
Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | |
1 | Walter, Oscar | Licher GC | 400,0 | |
2 | Klute, Felix | Bad Ems | 360,0 | |
3 | Nachtwey, Tim | Neuhof | 330,0 | |
4 | Heidler, Laurens | GC Main-Taunus | 300,0 | |
5 | Reidenbach, Paul | GC Nahetal | 270,0 | |
6 | Küls, Moritz | Kronberg | 220,0 | |
* | Otto, Maximilian | Idstein | 220,0 | |
* | Seiler, Jacob | Bad Neuenahr | 220,0 | |
9 | Schulien, Gil | Weiherhof | 157,5 | |
* | Reidenbach, Ben | Rheinhessen | 157,5 | |
* | Hess, Thibault | Hof Hausen | 157,5 | |
* | Stotz, Nils | Rheinhessen | 157,5 | |
13 | Justus, Luca Maximilian | GC Main-Taunus | 130,0 | |
14 | McGinn, Nelson | Bad Nauheim | 120,0 | |
15 | Schirmer, Maximilian | Rheinhessen | 110,0 | |
16 | Döhrer, Lennart | Idstein | 100,0 | |
17 | Burkart, Otto | Weiherhof | 85,0 | |
* | Lehmann, Fabian | Kiawah | 85,0 | |
19 | Benesch, Tom | Rosenhof | 70,0 | |
20 | Bartsch, Leonard | Dillenburg | 60,0 | |
21 | Schmidt, Levi | Main-Taunus | 50,0 | |
22 | Schwehm, Konstantin | Rheinhessen | 35,0 | |
* | Brouwers, Tom | Royal Homburger GC | 35,0 | |
24 | Glaessgen, Ferdinand | Rheinhessen | 15,0 | |
* | Leitz, Luca | Hof Hausen | 15,0 | |
Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112 56072 Koblenz Tel. 0261 94 24 89 94 Fax 0261 95 22 90 73 info (at) lgv-rps.de
Golfverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Trierer Straße 112
56072 Koblenz
Tel. 0261 94 24 89 94
Fax 0261 95 22 90 73
info (at) lgv-rps.de